Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province, avril 2025
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
| Passages à niveau | Passages à niveau | Intrus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme |
| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne |
Le 16 février 2025, un employé d’entretien de la voie ferrée de la Essex Terminal Railway Company enlevait la neige d’un aiguillage dans la gare de triage Ojibway lorsqu’un wagon-citerne en mouvement qui avait été poussé dans sa direction pendant des manœuvres l’a heurté et gravement blessé.
Le BST enquête.
Le 2 février 2025, un train de marchandises du Canadien National (CN) circulait vers l’ouest dans le village d’Emo (Ontario) lorsque 14 wagons-trémies chargés d’engrais ont déraillé.
Parmi les 14 wagons ayant déraillé, dix se sont renversés sur le côté. Il n’y avait pas de marchandises dangereuses à bord, et aucune blessure n’a été signalée. Le BST enquête.
| Passages à niveau | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme |