Tableau 3. Accidents impliquant un aéronef immatriculé au Canada à voilure fixe ou rotative par type d'exploitation, Août 2024
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Le 19 juillet 2024, l’aéronef ultraléger de base Earthstar Aircraft eGull effectuait un vol local à partir de l’aéroparc Weyman (Nouveau-Brunswick).
Pendant le vol, l’aéronef a été aperçu en train de faire plusieurs virages à basse altitude avant de descendre rapidement dans un champ de maïs puis de s’immobiliser en position verticale, la queue dans les airs. Le pilote a été mortellement blessé.
Le 16 juin 2024, l’aéronef De Havilland DHC-2 muni de flotteurs, exploité par Canadian Fly-In Fishing (Red Lake) Limited, quittait la rivière Chukuni (Ontario) pour effectuer un vol selon les règles de vol à vue à destination du lac Thicketwood (Ontario), avec 1 pilote et 4 passagers à bord.