| Décembre | Cumulatif (décembre) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Canada | 5 | 9 | 6 | 70 | 96 | 82 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 |
| Ontario | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 16 |
| Manitoba | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 |
| Alberta | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 18 |
| Colombie-Britannique | 3 | 6 | 2 | 21 | 24 | 19 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 2 | 1 | 7 | 19 | 14 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 janvier 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.