Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'événements | 7 | 2 | 6 | 80 | 52 | 99 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 0 | 0 | 4 | 18 | 23 | 48 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 7 | 2 | 6 | 80 | 52 | 98 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 4 | 18 | 23 | 47 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 33 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 7 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 16 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Données produites le 15 janvier 2021 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation.2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.