Résumé
On a signalé 1027 événements de transport maritime au BST en 2023 (235 accidents et 792 incidents), qui ont donné lieu à 18 pertes de vie.
Le nombre total d’accidents de transport maritime (235) représente une baisse par rapport aux 244 accidents survenus en 2022 et est inférieur à la moyenne décennale de 274. En 2023, 84 % des accidents étaient des accidents de navigation (par exemple, lorsqu’un navire coule, sombre ou chavire). Les 16% restants des accidents de 2023 étaient des accidents survenus à bord d’un navire (lorsqu’une personne subit une blessure grave ou mortelle, par exemple, en montant à bord d’un navire ou passant par-dessus bord).
Le nombre total de pertes de vie (18) dans le transport maritime est supérieur au total de 2022 (7) et supérieur à la moyenne décennale de 14. Dix des 18 pertes de vie ont été causées par des accidents de navigation. Au cours des 10 dernières années, les pertes de vie ont été équitablement réparties entre les accidents de navigation et les accidents survenus à bord d’un navire.
Comme par les années passées, une grande proportion des pertes de vie (11 sur 18) étaient liées à la pêche commerciale (navires battant pavillon canadien dans les eaux canadiennes). C’est pourquoi la sécurité de la pêche commerciale demeure sur la Liste de surveillance du BST.
Le taux d’accidents en 2023 était de 3,1 accidents par million de navires-kilomètres commerciaux, ce qui est inférieur à la moyenne de 4,0 de 2013 à 2022.
Événements de transport maritime en 2023
Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) recueille et utilise des données sur les événements de transport dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport maritime canadien.
Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l’analyse statistique et la détermination de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d’accidents et d’incidents, la grande variabilité des données d’une année à l’autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la consultation du présent sommaire afin d’éviter de tirer des conclusions que l’analyse statistique ne pourra appuyer.
Les données de 2023 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapports énoncées dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports qui était en vigueur au cours de l’année civile.
Les statistiques présentées ici reflètent la base de données du Système d’information sur la sécurité maritime (MARSIS) du BST au 15 février 2024. Comme les données sur les événements sont constamment mises à jour dans la base de données, les statistiques pourraient évoluer quelque peu avec le temps.
En outre, comme de nombreux événements ne font l’objet que d’une collecte de données, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés.
La discussion suivante fait référence aux tableaux de données contenus dans le présent document.
Accidents
Aperçu du nombre d’accidents et de victimes
En 2023, 235 accidents Note de bas de page 1 maritimes ont été signalés au BST, en baisse par rapport au total de 244 en 2021, et en deçà de la moyenne décennale (2013-2022) de 274 (figure 1). En 2023, la proportion d’accidents de navigation (par opposition aux accidents à bord d’un navire) représentait 84 % de tous les accidents de transport maritime, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne décennale précédente de 82 %.
On a enregistré 197 accidents de navigation en 2023, un nombre légèrement inférieur à celui de 2022 (200), mais inférieur de 12 % à la moyenne de 2013 à 2022 (225). Les bateaux de pêches ont été mis en cause dans 28 % de tous les accidents de navigation; il s’agit du plus haut taux pour tous les types de navires, suivi par les navires qui transportent des cargaisons solides, qui étaient en cause dans 27 % des accidents de navigation (données non présentées).
Figure 1. Tableau de données
Année | Accidents de navire | Accidents à bord d’un navire |
---|---|---|
2013 | 240 | 61 |
2014 | 249 | 52 |
2015 | 214 | 38 |
2016 | 266 | 45 |
2017 | 235 | 48 |
2018 | 233 | 57 |
2019 | 208 | 63 |
2020 | 222 | 42 |
2021 | 178 | 43 |
2022 | 200 | 44 |
2023 | 197 | 38 |
En 2023, on a enregistré 38 accidents à bord d’un navire, comparativement à 44 en 2022, et également en baisse par rapport à la moyenne de 2013 à 2022 (49). Les bateaux de pêche étaient en cause dans 29 % de tous les accidents à bord d’un navire; il s’agit du plus haut taux pour tous les types de navires, suivi par les navires qui transportent des cargaisons solides, qui étaient en cause dans 24 % des accidents à bord d’un navire (données non présentées).
Victimes (tableaux 1, 6 et 7)
En 2023, on a recensé 18 pertes de vie, en hausse par rapport aux 7 pertes de vie signalées en 2022 et au-dessus de la moyenne décennale de 14 (2013-2022). De ces 18 pertes de vie en 2023, 10 sont survenues lors de 6 accidents de navigation, les 8 autres lors de 3 accidents à bord d’un navire.
Il est à noter que 8 pertes de vie à la suite d’un accident de navigation en 2023 ont mis en cause des bateaux de pêche commerciale, et que 3 pertes de vie à la suite d’accidents à bord d’un navire sont survenues à bord de bateaux de pêche commerciale. Ces données démontrent qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer la sécurité dans l’industrie de la pêche commerciale.
Trente-neuf personnes ont été gravement blessées en 2023, un nombre légèrement inférieur aux 41 en 2022 et inférieur à la moyenne annuelle de 2013 à 2022 (48). En tout, 33 des 39 blessés graves (85 %) ont été victimes d’accidents à bord d’un navire, et les 6 autres ont été victimes d’accidents de navigation (figure 2).
Figure 2. Tableau de données
Année | Décès | Blessés graves |
---|---|---|
2013 | 19 | 49 |
2014 | 12 | 46 |
2015 | 19 | 45 |
2016 | 8 | 50 |
2017 | 11 | 49 |
2018 | 22 | 61 |
2019 | 17 | 57 |
2020 | 18 | 41 |
2021 | 11 | 45 |
2022 | 7 | 41 |
2023 | 18 | 39 |
Accidents de navigation
Répartition par type d’accident (tableau 1)
Comme le montre la figure 3, les abordages (36 % de tous les types d’accidents signalés), les échouements (23 %) et les incendies et explosions (16 %) ont été les types d’accidents de navigation les plus fréquents survenus en 2023. Le nombre total d’abordages (70) a connu une baisse de 9 % par rapport à la moyenne décennale de 2013-2022 (77), le nombre d’échouements (46) a connu une baisse de 15 % par rapport à la moyenne décennale de 54 et le nombre d’accidents liés à des incendies ou explosions (31) a diminué de 12 % par rapport à la moyenne décennale de 35.
Figure 3. Tableau de données
Type d’accident | Moyenne 2013-2022 | 2023 |
---|---|---|
Abordage | 77 | 70 |
Échouement | 54 | 46 |
Incendie/Explosion | 35 | 31 |
Inadéquat | 28 | 29 |
Navire coulé | 22 | 16 |
Chavirement | 7 | 3 |
Autres | 1 | 2 |
Répartition par type de navire (tableau 1)
Cinquante-cinq bateaux de pêche ont été en cause dans des accidents de navigation en 2023, en baisse par rapport à 2022 (61), mais en baisse par rapport à la moyenne de 2013 à 2022 (77) (figure 4). Les bateaux de pêche représentaient 24 % du nombre total des navires en cause dans les accidents de navigation.
Figure 4. Tableau de données
Type de navire | Moyenne 2013-2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Bateau de pêche | 77 | 55 | |
Cargo - solide | 50 | 59 | |
Navire de service | 29 | 32 | |
Autres | 23 | 25 | |
Tug | Remorqueur | 22 | 17 |
Chaland | 19 | 13 | |
Traversier | 16 | 15 | |
Passagers | 14 | 7 | |
Cargo - liquide | 8 | 4 |
Répartition par région géographique (tableau 2)
En 2023, 39 % des accidents de navigation sont survenus dans la région du Pacifique, 34 % dans la région du Centre et 24 % dans la région de l’Atlantique. Moins de 3 % des accidents de navigation sont survenus dans des eaux étrangères Note de bas de page 2. En 2023, dans la région du Pacifique, le nombre d’accidents de navigation a diminué de 20 % par rapport à la moyenne durant la période de 2013 à 2022 (97). Dans la région de l’Atlantique, le nombre d’accidents de navigation a été inférieur de 15 % à la moyenne de 2013 à 2022 (56). Dans la région du Centre, ce type d’accident a augmenté de 5 % par rapport à la moyenne de 2013 à 2022 (64) (figure 5).
En 2023, les bateaux de pêche étaient plus souvent en cause dans des accidents de navigation dans la région de l’Atlantique (25 bateaux de pêche, en baisse par rapport à la moyenne de 40 de 2013 à 2022) et dans la région du Pacifique (22 bateaux de pêche, un nombre inférieur à la moyenne de 30 de 2013 à 2022). Dans la region du Centre, la plupart des navires mis en cause dans des accidents de navigation étaient des navires de types « Cargos/navires-citernes » (41 cargos/navires-citernes, un nombre supérieur à la moyenne de 35 de 2013 à 2022) (tableau 2).
Figure 5. Tableau de données
Région | Moyenne 2013-2022 | 2023 |
---|---|---|
Région du Pacifique | 97 | 77 |
Région du Centre | 64 | 67 |
Région de l'Atlantique | 56 | 48 |
Eaux étrangères | 8 | 5 |
Répartition par pavillon du navire (tableaux 1, 3 et 4)
En 2023, 79 % des 227 navires en cause dans des accidents de navigation signalés au BST étaient des navires canadiens. De ces navires canadiens, 44 % étaient des navires de commerce autres que des bateaux de pêche, 34 % étaient des bateaux de pêche, et la dernière tranche de 22 % comprenait des navires non commerciaux, des embarcations de plaisance et des navires de service.
Taux d’accidents
Dans le cas des navires de commerce canadiens autres que les bateaux de pêche, les abordages (58 %), les échouements (13 %) et les incendies et explosions (12 %) ont été les principaux types d’accidents (tableau 3). D’après les renseignements fournis par Transports Canada Note de bas de page 3 , l’activité maritime des navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche dont la jauge brute est de plus de 15 (à l’exclusion des navires à passagers et des navires de croisière) a été estimée à 14 301 millions de navires-kilomètres commerciaux en 2023, ce qui est supérieur de 12 % à la moyenne de 2013 à 2022Note de bas de page 4. Le taux est donc de 3,1 accidents de navigation par million de navires-kilomètres en 2023, en baisse par rapport à la moyenne décennale précédente de 4,0.
Figure 6. Tableau de données
Année | Taux d'accidents commercial (mouvements) (2013 à 2018) | Taux d'accidents commercial |
---|---|---|
2013 | 2.0 | 4.8 |
2014 | 2.6 | 5.0 |
2015 | 1.3 | 3.3 |
2016 | 1.3 | 4.1 |
2017 | 1.3 | 4.1 |
2018 | 1.6 | 5.2 |
2019 | 3.2 | |
2020 | 4.7 | |
2021 | 2.5 | |
2022 | 3.1 | |
2023 | 3.1 |
Dans le cas des bateaux de pêche canadiens, les échouements (40 %) et les incendies et explosions (25 %) ont été les types d’accidents de navigation les plus fréquemment signalés en 2023 (tableau 3). D’après des renseignements fournis par le ministère des Pêches et Océans (MPO), le Canada comptait 12 662 bateaux de pêche actifs en 2023 Note de bas de page 5,Note de bas de page 6 . Le taux d’accidents de navigation pour les bateaux de pêche canadiens (figure 7) était de 4,3 accidents de navigation pour 1 000 bateaux de pêche actifs en 2023, supérieur au taux de 4,2 en 2022, mais inférieur à la moyenne de 5,4 de 2013 à 2022.
Figure 7. Tableau de données
Année | Taux d'accidents des bateaux de pêche |
---|---|
2013 | 6.2 |
2014 | 6.4 |
2015 | 5.8 |
2016 | 6.4 |
2017 | 5.8 |
2018 | 4.9 |
2019 | 4.6 |
2020 | 6.0 |
2021 | 3.3 |
2022 | 4.2 |
2023 | 4.2 |
En 2023, 47 navires étrangers ont été en cause dans des accidents de navigation dans les eaux canadiennes; 44 d’entre eux étaient des navires de commerce autres que des bateaux de pêche (tableau 4). D’après les renseignements fournis par Transports Canada Note de bas de page 7 , l’activité maritime des navires de commerce étrangers autres que des bateaux de pêche d’une jauge brute de plus de 15 a totalisé 21 604 milliers de navires-kilomètres commerciaux en 2023, ce qui est supérieur à la moyenne de 18 846 milliers de navires-kilomètres pour la période de 2013 à 2022. Le taux d’accidents est donc de 2,0 accidents de navigation mettant en cause des navires de commerce étrangers d’une jauge brute de plus de 15 par million de navires-kilomètres, en hausse par rapport à la moyenne de 1,7 pour la période de 2013 à 2022.
Navires perdus (tableaux 1 et 5)
En 2023, 13 navires ont été rapportés perdus, un nombre inchangé par rapport à 2022, mais inférieur à la moyenne de 2013 à 2022 (16). Cinq des 13 navires perdus en 2023 étaient des bateaux de pêche. Trois de ces 13 navires rapportés perdus étaient d’une jauge brute de moins de 15 et 6 d’entre eux, d’une jauge brute inconnue. Au cours des 11 dernières années (de 2013 à 2023), les bateaux de pêche dont la jauge brute était de moins de 60 ont représenté 58 % des navires canadiens perdus (tableaux 1 et 5, certaines données non présentées).
Incidents
Aperçu des incidents
En 2023, 792 incidents maritimes ont été signalés au BST, en baisse par rapport au total de 968 en 2022 et par rapport à la moyenne décennale de 2013 à 2022 (845)Note de bas de page 8. Les incidents maritimes qui ont eu lieu dans la région de l’Atlantique (305) représentaient 39 % de ces incidents; ceux qui ont eu lieu dans la région du Centre, 31 % (244); et ceux dans la région du Pacifique, 29 % (227). La dernière tranche de 2 % (16) des incidents signalés a eu lieu dans des eaux étrangères (tableau 2).
Les pannes totales de machines ou de systèmes techniques ont été en cause dans la majorité (80 %) des incidents à signaler (figure 8)Note de bas de page 9. La plupart de ces incidents (43 %) se sont produits dans la région de l’Atlantique, mais la région du Centre a affiché la plus forte proportion d’incidents présentant un risque d’abordage (70 %) (données non présentées). Les bateaux de pêche (55 %) et les navires qui transportent des cargaisons solides (22 %) ont été les types de navires le plus souvent en cause dans les événements de panne totale de machines ou de systèmes techniques en 2023 (données non présentées).
Figure 8. Tableau de données
Type d’incidents | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Talonnage | 37 | 5% |
Cargaison - ripage ou perte | 2 | 0% |
Personne tombée à la mer | 5 | 1% |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 63 | 8% |
Risque de naufrage | 25 | 3% |
Panne totale de toute machinerie ou système technique | 632 | 80% |
Autres types d'incident | 28 | 4% |
* Les pourcentages ayant été arrondis pour chaque catégorie, les sommes dans tous les types d’incidents devraient être calculées à partir des données du tableau 1 plutôt qu’en additionnant les pourcentages à la figure 8.
* Les pourcentages ayant été arrondis pour chaque catégorie, les sommes dans tous les types d’incidents devraient être calculées à partir des données du tableau 1 plutôt qu’en additionnant les pourcentages à la figure 8.
Tableaux de données
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 301 | 301 | 252 | 311 | 283 | 290 | 271 | 264 | 221 | 244 | 235 |
Accidents de navigation par type | 240 | 249 | 214 | 266 | 235 | 233 | 208 | 222 | 178 | 200 | 197 |
Chavirement | 8 | 3 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 |
Abordage | 79 | 88 | 57 | 89 | 89 | 82 | 72 | 97 | 55 | 65 | 70 |
Incendie/Explosion | 32 | 29 | 33 | 44 | 33 | 35 | 32 | 36 | 44 | 33 | 31 |
Échouement | 62 | 61 | 59 | 65 | 52 | 58 | 51 | 47 | 36 | 50 | 46 |
Navire coulé | 15 | 26 | 17 | 27 | 22 | 27 | 18 | 21 | 23 | 28 | 16 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ inadéquat pour les besoins |
43 | 41 | 36 | 33 | 33 | 21 | 26 | 18 | 13 | 15 | 29 |
Autres types d'accident de navire | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 61 | 52 | 38 | 45 | 48 | 57 | 63 | 42 | 43 | 44 | 38 |
Navires liés à des accidents de navigation | 277 | 281 | 241 | 312 | 270 | 268 | 232 | 258 | 201 | 232 | 227 |
Barge | 19 | 12 | 10 | 24 | 20 | 29 | 18 | 25 | 14 | 18 | 13 |
Cargo - liquide | 7 | 14 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Cargo - solide | 60 | 68 | 37 | 40 | 39 | 47 | 57 | 62 | 39 | 46 | 59 |
Traversier | 13 | 20 | 18 | 20 | 12 | 10 | 17 | 15 | 18 | 21 | 15 |
Bateau de pêche | 90 | 92 | 82 | 93 | 90 | 75 | 60 | 78 | 49 | 61 | 55 |
Passagers | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 21 | 12 | 7 | 12 | 7 |
Navire de service | 36 | 21 | 29 | 50 | 38 | 27 | 21 | 20 | 17 | 28 | 32 |
Remorqueur | 25 | 22 | 19 | 26 | 25 | 25 | 8 | 22 | 24 | 19 | 17 |
Autres types de navire | 12 | 19 | 17 | 37 | 21 | 31 | 23 | 18 | 28 | 23 | 25 |
Navires liés à des accidents de navigation | 277 | 281 | 241 | 312 | 270 | 268 | 232 | 258 | 201 | 232 | 227 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 147 | 144 | 127 | 184 | 148 | 157 | 125 | 141 | 119 | 136 | 127 |
Bateau de pêche canadien | 88 | 92 | 81 | 92 | 86 | 70 | 58 | 75 | 46 | 60 | 53 |
Navire étranger | 42 | 45 | 33 | 36 | 36 | 41 | 49 | 42 | 36 | 36 | 47 |
Navires perdus | 21 | 20 | 24 | 19 | 14 | 15 | 9 | 14 | 15 | 13 | 13 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 |
Jauge brute inconnue | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Personnes mortellement blessées | 19 | 12 | 19 | 8 | 11 | 22 | 17 | 18 | 11 | 7 | 18 |
Accidents de navigation | 11 | 4 | 13 | 6 | 4 | 14 | 8 | 14 | 9 | 2 | 10 |
Accidents à bord d'un navire | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 |
Personnes gravements blessées | 49 | 46 | 45 | 50 | 49 | 61 | 57 | 41 | 45 | 41 | 39 |
Accidents de navigation | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 49 | 45 | 33 | 45 | 42 | 53 | 47 | 39 | 40 | 34 | 33 |
Événements avec fuite de marchandises dangereusesNote de bas de page 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 |
Incidents devant être signalés | 732 | 747 | 705 | 764 | 881 | 931 | 945 | 925 | 856 | 968 | 792 |
Talonnage | 19 | 24 | 36 | 23 | 42 | 35 | 33 | 15 | 22 | 33 | 37 |
Cargaison - ripage ou perte | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Personne tombée à la mer | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 14 | 5 | 5 | 13 | 5 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 63 | 35 | 31 | 45 | 52 | 67 | 54 | 66 | 35 | 63 | 63 |
Risque de naufrage | 24 | 0 | 10 | 20 | 14 | 34 | 14 | 31 | 30 | 27 | 25 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique | 603 | 676 | 590 | 636 | 718 | 732 | 797 | 756 | 730 | 792 | 632 |
Autres types d'incident | 11 | 4 | 23 | 28 | 40 | 45 | 30 | 49 | 30 | 38 | 28 |
Données produites le 15 février 2024 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région du Pacifique | |||||||||||
Accidents de navigation | 88 | 95 | 90 | 138 | 111 | 101 | 80 | 86 | 81 | 95 | 77 |
Accidents à bord d'un navire | 21 | 23 | 14 | 20 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 |
Navires liés à des accidents de navire | 107 | 108 | 106 | 164 | 130 | 119 | 92 | 102 | 95 | 109 | 87 |
Barge/Remorqueur | 28 | 23 | 23 | 39 | 34 | 37 | 17 | 30 | 24 | 21 | 18 |
Cargo/Navire citerne | 8 | 15 | 6 | 14 | 9 | 8 | 13 | 16 | 11 | 12 | 11 |
Traversier/Passagers | 10 | 10 | 15 | 17 | 12 | 13 | 16 | 10 | 17 | 17 | 11 |
Bateau de pêche | 30 | 36 | 33 | 43 | 35 | 30 | 24 | 24 | 18 | 30 | 22 |
Autres types de navire | 31 | 24 | 29 | 51 | 40 | 31 | 22 | 22 | 25 | 29 | 25 |
Navires perdus | 3 | 9 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Décès | 2 | 5 | 12 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Incidents devant être signalés | 150 | 149 | 259 | 289 | 282 | 254 | 233 | 257 | 251 | 272 | 227 |
Région du Centre | |||||||||||
Accidents de navigation | 74 | 74 | 64 | 57 | 59 | 63 | 68 | 71 | 54 | 57 | 67 |
Accidents à bord d'un navire | 25 | 17 | 10 | 11 | 16 | 21 | 20 | 17 | 15 | 21 | 12 |
Navires liés à des accidents de navire | 86 | 85 | 71 | 66 | 66 | 71 | 75 | 82 | 60 | 70 | 81 |
Barge/Remorqueur | 14 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 | 10 |
Cargo/Navire citerne | 40 | 55 | 35 | 24 | 26 | 35 | 38 | 40 | 25 | 33 | 41 |
Traversier/Passagers | 13 | 14 | 13 | 9 | 11 | 10 | 17 | 10 | 7 | 10 | 8 |
Bateau de pêche | 8 | 3 | 6 | 6 | 14 | 8 | 1 | 14 | 3 | 3 | 7 |
Autres types de navire | 11 | 5 | 11 | 18 | 8 | 10 | 12 | 8 | 13 | 11 | 15 |
Navires perdus | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Décès | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Incidents devant être signalés | 148 | 137 | 116 | 125 | 203 | 274 | 284 | 284 | 244 | 339 | 244 |
Région de l'Atlantique | |||||||||||
Accidents de navigation | 63 | 72 | 55 | 64 | 59 | 54 | 53 | 55 | 42 | 45 | 48 |
Accidents à bord d'un navire | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 22 | 24 | 9 | 13 | 14 | 11 |
Navires liés à des accidents de navire | 68 | 80 | 58 | 73 | 66 | 62 | 58 | 62 | 45 | 50 | 53 |
Barge/Remorqueur | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Cargo/Navire citerne | 6 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 |
Traversier/Passagers | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Bateau de pêche | 50 | 52 | 43 | 44 | 40 | 35 | 35 | 40 | 28 | 28 | 25 |
Autres types de navire | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 16 | 10 | 7 | 7 | 10 | 17 |
Navires perdus | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Décès | 11 | 5 | 5 | 8 | 2 | 13 | 6 | 13 | 7 | 4 | 10 |
Incidents devant être signalés | 428 | 450 | 318 | 336 | 382 | 391 | 410 | 372 | 352 | 348 | 305 |
Eaux étrangères | |||||||||||
Accidents de navigation | 15 | 8 | 5 | 7 | 6 | 15 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navire | 16 | 8 | 6 | 9 | 8 | 16 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 |
Barge/Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cargo/Navire citerne | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 |
Traversier/Passagers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateau de pêche | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 18 | 12 | 9 | 9 | 16 |
Données produites le 15 février 2024 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navires battant pavillon canadien mis en cause | 232 | 225 | 193 | 244 | 212 | 195 | 165 | 201 | 138 | 176 | 156 |
Navires de commerce | 101 | 107 | 83 | 100 | 90 | 100 | 81 | 102 | 73 | 85 | 69 |
Chavirement | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Abordage | 45 | 53 | 34 | 48 | 44 | 49 | 42 | 64 | 34 | 45 | 40 |
Incendie / Explosion | 12 | 12 | 11 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 13 | 14 | 8 |
Échouement | 28 | 16 | 14 | 21 | 19 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 9 |
Navire coulé | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/inadéquat pour les besoins | 13 | 20 | 11 | 10 | 14 | 14 | 9 | 10 | 4 | 6 | 9 |
Autres types d'accident de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
