| Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 9 | 2 | 7 | 85 | 79 | 104 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 13 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 12 | 3 | 8 | 101 | 90 | 122 |
| Barge / Remorqueur | 7 | 1 | 2 | 30 | 16 | 30 |
| Cargo | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 10 |
| Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 15 |
| Bateau de pêche | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 33 |
| Autres types d'accident | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 35 |
| Navires perdus | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Décès | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| Incidents devant être signalés | 13 | 24 | 17 | 257 | 234 | 264 |
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 6 | 8 | 4 | 71 | 68 | 62 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | 15 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 8 | 4 | 82 | 75 | 70 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
| Cargo | 5 | 6 | 3 | 40 | 38 | 32 |
| Traversier / Passagers | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 12 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Autres types d'accident | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Incidents devant être signalés | 29 | 17 | 18 | 284 | 284 | 201 |
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 10 | 5 | 6 | 53 | 53 | 56 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 9 | 22 | 17 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 11 | 5 | 7 | 59 | 58 | 63 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Cargo | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| Traversier / Passagers | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| Bateau de pêche | 9 | 4 | 5 | 38 | 35 | 39 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 12 |
| Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| Décès | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| Incidents devant être signalés | 55 | 47 | 45 | 372 | 412 | 369 |
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
| Barge / Remorqueur | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Cargo | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés | 0 | 2 | 1 | 12 | 18 | 14 |
| Données produites le 15 janvier 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.