Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Accidents | 29 | 21 | 20 | 262 | 267 | 278 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 27 | 15 | 16 | 219 | 207 | 230 |
Chavirement | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 |
Abordage | 9 | 4 | 5 | 95 | 72 | 78 |
Incendie / Explosion | 4 | 3 | 3 | 36 | 32 | 35 |
Échouement | 7 | 6 | 4 | 47 | 51 | 57 |
Navire coulé | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 22 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 3 | 2 | 1 | 18 | 26 | 29 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 6 | 4 | 43 | 60 | 48 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 33 | 16 | 19 | 254 | 230 | 263 |
Barge | 5 | 2 | 2 | 25 | 18 | 20 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Cargo - solide | 6 | 7 | 4 | 62 | 57 | 44 |
Traversier | 3 | 2 | 0 | 15 | 17 | 15 |
Bateau de pêche | 10 | 5 | 7 | 75 | 59 | 79 |
Passagers | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 17 |
Navire de service | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | 33 |
Remorqueur | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 20 |
Autres types de navire | 2 | 0 | 2 | 18 | 23 | 26 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 33 | 16 | 19 | 254 | 230 | 263 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 22 | 5 | 9 | 140 | 124 | 148 |
Bateau de pêche canadien | 10 | 5 | 7 | 72 | 57 | 76 |
Navire étranger | 1 | 6 | 4 | 42 | 49 | 39 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 15 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 à 59 jauges brutes | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Décès | 7 | 1 | 0 | 18 | 17 | 15 |
Accidents de navigation | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7 |
Blessés graves | 3 | 5 | 4 | 41 | 53 | 50 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 5 | 4 | 39 | 43 | 42 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Incidents devant être signalés par type | 97 | 90 | 81 | 925 | 948 | 848 |
Talonnage | 2 | 3 | 3 | 15 | 33 | 34 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Personne tombée à la mer | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 12 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 1 | 2 | 66 | 54 | 50 |
Risque de naufrage | 3 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 88 | 75 | 69 | 756 | 799 | 695 |
Autres types d'incident | 1 | 5 | 3 | 49 | 32 | 34 |
Données produites le 15 janvier 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, celles concernant les rejets de marchandises dangereuses ont été harmonisées avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les détails de ces données n’étaient pas collectées avant le 1er juillet 2014. ** Le nouveau règlement clarifie les exigences de rapport concernant la défaillance complète de tout équipement ou tout système technique. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.