| Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 2 | 8 | 7 | 79 | 101 | 107 |
| Accidents à bord d'un navire | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 15 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 13 | 9 | 90 | 119 | 125 |
| Barge / Remorqueur | 1 | 6 | 2 | 16 | 37 | 31 |
| Cargo | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 10 |
| Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 13 |
| Bateau de pêche | 1 | 0 | 2 | 22 | 30 | 35 |
| Autres types d'accident | 0 | 4 | 2 | 22 | 31 | 35 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Décès | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| Incidents devant être signalés | 24 | 17 | 14 | 232 | 253 | 247 |
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 8 | 6 | 3 | 68 | 63 | 63 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 19 | 21 | 15 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 6 | 4 | 75 | 71 | 72 |
| Barge / Remorqueur | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| Cargo | 6 | 4 | 2 | 38 | 35 | 35 |
| Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 11 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Incidents devant être signalés | 17 | 33 | 16 | 284 | 274 | 171 |
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 5 | 11 | 5 | 53 | 54 | 60 |
| Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 15 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 14 | 6 | 58 | 62 | 67 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Cargo | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Bateau de pêche | 4 | 8 | 5 | 35 | 35 | 42 |
| Autres types d'accident | 0 | 3 | 1 | 10 | 16 | 12 |
| Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 |
| Incidents devant être signalés | 47 | 58 | 46 | 412 | 392 | 377 |
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Cargo | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Incidents devant être signalés | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 13 |
| Données produites le 17 janvier 2020 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
| Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada | ||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.