| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 27 | 27 | 36 | 109 | 100 | 112 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 24 | 24 | 33 | 96 | 90 | 103 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 27 | 27 | 36 | 109 | 100 | 112 |
| Commerciales | 8 | 11 | 13 | 41 | 43 | 39 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 5 | 4 | 12 | 14 | 11 |
| Travail aérien (RAC 702) | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | 11 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 12 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Privées | 19 | 16 | 23 | 66 | 56 | 71 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| De loisir | 16 | 16 | 22 | 61 | 55 | 69 |
| Autres opérations privées | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 27 | 27 | 36 | 109 | 100 | 112 |
| Avion | 22 | 20 | 27 | 78 | 68 | 81 |
| Hélicoptère | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 16 |
| Ultra-léger | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 28 | 27 | 37 | 110 | 103 | 114 |
| Avions | 22 | 20 | 27 | 78 | 71 | 83 |
| Hélicoptères | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 16 |
| Ultra-légers | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 11 | 12 |
| Avion | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 7 |
| Hélicoptère | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 7 | 9 | 9 | 34 | 19 | 21 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 3 | 9 | 17 | 13 | 19 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| Accidents mortels | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Décès | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Incidents devant être signalés4 | 86 | 78 | 61 | 457 | 492 | 389 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 64 | 55 | 44 | 318 | 329 | 278 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 13 | 19 | 11 | 90 | 134 | 81 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 10 | 5 | 6 | 56 | 37 | 38 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 86 | 78 | 61 | 457 | 492 | 389 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 11 | 8 | 51 | 93 | 60 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 47 | 32 | 24 | 227 | 191 | 159 |
| Panne moteur | 8 | 5 | 7 | 41 | 52 | 47 |
| Fumée/Incendie | 8 | 4 | 4 | 34 | 33 | 31 |
| Collision | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| Autres incidents | 15 | 26 | 17 | 96 | 115 | 83 |
Données produites le 15 août 2024
| ||||||