Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en Décembre 2019

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés, décembre 2019
  Décembre Cumulatif (décembre)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 8 6 8 226 201 234
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 6 5 7 209 180 217
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 1 1 1 8 11 9
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 1 0 0 10 11 8
Accidents par type d'opérations aériennes 1 8 6 8 226 201 234
Commerciales 1 3 5 83 66 76
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 1 1 7 8 6
Navette (RAC 704) 1 0 0 5 1 3
Taxi aérien (RAC 703) 0 1 1 26 23 27
Travail aérien (RAC 702) 0 1 1 20 17 17
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 1 3 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 1 25 13 21
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 1
Privées 7 2 4 141 134 154
Exploitants privés (RAC 604) 2 0 0 5 5 3
De loisir 4 2 4 129 124 146
Autres opérations privées 1 0 0 7 7 6
État 0 1 0 1 2 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 1 0 3
Accidents par type d'aéronef 1 8 6 8 226 201 234
Avion 7 5 7 173 153 176
Hélicoptère 1 1 1 29 26 30
Ultra-léger 0 0 0 20 18 23
Autres aéronefs 2 0 0 0 5 4 7
Aéronefs en cause dans des accidents 1, 3 8 6 9 229 207 240
Avions 7 5 7 175 159 180
Hélicoptères 1 1 1 29 26 30
Ultra-légers 0 0 0 20 18 23
Autres aéronefs 2 0 0 0 5 4 7
Accidents mortels par type d'aéronef 1 2 0 1 32 23 23
Avion 2 0 1 27 17 18
Hélicoptère 0 0 0 3 4 3
Ultra-léger 0 0 0 2 2 3
Autres aéronefs 2 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 4 0 2 67 38 37
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 0 2 30 28 29
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 1 0 0 10 11 8
Accidents mortels 0 0 0 4 0 1
Décès 0 0 0 11 0 3
Blessures graves 0 0 0 1 4 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 0 1 8 7 6
Incidents devant être signalés 4 76 76 73 905 860 832
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 56 50 53 646 608 633
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 14 18 13 180 161 114
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger 7 9 8 112 115 109
Incidents devant être signalés, par catégorie 4 76 76 73 905 860 832
Risque de collision/Perte d'espacement 9 7 9 135 141 131
Déclaration d'une situation d'urgence 30 34 31 364 340 329
Panne moteur 7 3 8 102 91 103
Fumée/Incendie 10 11 8 91 99 92
Collision 2 4 2 31 26 18
Autres incidents 18 17 15 182 163 159
Données produites le 15 janvier 2020
1 Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
2 Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
3 La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents.
4 Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.