Statistiques mensuelles sur les évènements aérien

Octobre 2018

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés
  Octobre Cumulatif (octobre)
2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 11 19 18 187 216 229
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 11 17 16 167 201 214
Accidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 0 2 2 11 10 7
Accidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 0 0 0 10 5 8
Nombre d'accidents par type d'opérateur 11 19 18 187 216 229
Commercial 2 8 5 59 85 71
Avion de ligne (705) 0 1 1 7 7 5
Transport régional (704) 0 1 0 0 5 3
Taxi aérien (703) 2 2 2 22 24 25
Travail aérien (702) 0 0 1 15 17 17
Avion étranger/Autre (a) 0 4 2 15 33 22
État 0 0 0 1 0 2
Compagnie 0 0 0 0 0 1
Exploitant privé/Autre (b) 9 11 12 128 131 155
Nombre d'accidents par type d'aéronef 11 19 18 187 216 229
Avion 6 12 13 144 157 171
Hélicoptère 2 2 2 22 25 27
Ultra-léger 2 3 2 17 24 23
Autre (c) 1 2 1 4 10 9
Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents* 11 20 18 192 222 233
Avions 6 12 13 149 162 175
Hélicoptères 2 2 2 22 25 27
Ultra-légers 2 3 2 17 24 23
Autres (c) 1 3 1 4 11 9
Nombre d'accidents mortels par type d'aéronef 1 2 3 21 17 23
Avion 1 1 2 16 14 17
Hélicoptère 0 1 1 3 1 3
Ultra-léger 0 0 0 2 1 3
Autre (c) 0 0 0 0 1 1
Décès reliés à des accidents devant être signalés 1 3 5 36 25 37
Blessés graves reliées à des accidents devant être signalés 1 5 2 26 27 24
Accidents au Canada impliquant des aéronefs immatriculés à l'étranger 0 0 0 10 5 8
Accidents mortels 0 0 0 0 0 2
Décès 0 0 0 0 0 3
Blessés graves 0 0 0 4 0 0
Événements avec fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 7 6 5
Nombre d'incidents devant être signalés** 72 76 67 729 773 658
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé au Canada 44 51 50 515 562 511
Incidents à l'étranger impliquant un aéronef immatriculé au Canada 16 21 10 136 152 74
Incidents au Canada impliquant un aéronef immatriculé à l'étranger 14 5 8 98 89 93
Nombre d'incidents devant être signalés par type 72 76 67 729 773 658
Risque de collision / Perte d'espacement 10 10 10 124 146 107
Déclaration d'une situation d'urgence 33 28 26 283 287 260
Panne moteur 8 11 10 84 87 86
Fumée / Incendie 9 9 8 82 77 70
Collision 3 2 2 21 21 13
Autre 9 16 11 135 155 121
Données produites le 15 novembre 2018
Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.
Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total Nombre d'accidents par type d'aéronefs, lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.
*Il y a seulement le «Nombre d'aéronefs impliqués dans des accidents» qui est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident.
a. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger.
b. Autre: Inclut, sans s’y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
c. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes, véhicules aériens non habités (UAV) et les autres types d’aéronefs similaires.
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
**En vertu des nouvelles exigences de rapport, les événements aéronautiques comprennent: a) les aéronefs d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 2250 kg (antérieurement 5700 kg); b) aéronefs exploités en vertu d’un certificat émis conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.