Document d'information

Rapport d’enquête sur une question de sécurité du transport aérien A17O0038
Incursions sur piste examinées

On a recueilli des données du Système d’information sur la sécurité du transport aérien (SISA) du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), du Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile (SCRQEAC) de Transports Canada (TC), du système de rapports d’événements d’aviation (AOR) de NAV CANADA, et des dossiers de système de gestion de la sécurité (SGS) de plusieurs exploitants aériens pour la période examinée par cette enquête (du 12 juin 2012 au 12 novembre 2017). Cette période a été choisie afin d’englober tous les événements pertinents qui se sont produits entre la date de la dernière incursion analysée par les 2 enquêtes externes précédentes (voir la section 1.3.1 du rapport d’enquête), et la publication de ce rapport d’enquête.

Incursions sur piste étudiées dans la présente enquête
Date Jour ou nui Intersection Type d'aéronef Pays de l'exploitan
2012-06-12 Jour D4 B737-700 Canada
2012-07-12 Jour Indéterminé* B737-800 É.-U.
2012-07 Indéterminé D4 CRJ-100/200 É.-U.
2012-08 Nuit D3 CRJ-900 É.-U.
2012-11-27 Nuit D2 CRJ-100/200 É.-U.
2012-11-29 Nuit D4 DHC-8-400 Canada
2012-12-19 Nuit D4 A320 É.-U.
2013-03-27 Jour D4 CRJ-700 É.-U.
2013-04-02 Jour D6 CRJ-900 É.-U.
2013-06-03 Jour D4 CRJ-100/200 É.-U.
2013-06 Indéterminé D4 CRJ-100/200 É.-U.
2013-07-25 Jour D6 B767-300 Canada
2013-09-02 Jour D6 CRJ-700 É.-U.
2013-12-13 Nuit D5 CRJ-900 Canada
2014-07 Indéterminé D4 CRJ-100/200 É.-U.
2015-07 Indéterminé D4 CRJ-900 É.-U.
2015-08-02 Jour D4 CRJ-900 É.-U.
2015-12-04 Nuit D4 ERJ-145 É.-U.
2016-05-09 Jour D6 CRJ-900 É.-U.
2016-06-13 Jour D5 CRJ-900 É.-U.
2016-08-16 Jour D4 CRJ-900 É.-U.
2017-03-22 Jour D3 CRJ-700 É.-U.
2017-04-20 Jour D3 ERJ-145 É.-U.
2017-06-20 Jour D4 ERJ-170 É.-U.
2017-08-08 Jour D4 ERJ-175 É.-U.
2017-08-14 Jour D6 ERJ-170 É.-U.
2017-11-17 Nuit D6 B767-300 Canada

* Certains détails particuliers d'événements individuels n'ont pas été consignés durant la première enquête de ces événements; ils demeurent indéterminés et n'ont pu être confirmés a posteriori.

Rapport d’enquête sur une question de sécurité du transport aérien A17O0038
Incursions sur piste examinées

On a recueilli des données du Système d’information sur la sécurité du transport aérien (SISA) du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), du Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile (SCRQEAC) de Transports Canada (TC), du système de rapports d’événements d’aviation (AOR) de NAV CANADA, et des dossiers de système de gestion de la sécurité (SGS) de plusieurs exploitants aériens pour la période examinée par cette enquête (du 12 juin 2012 au 12 novembre 2017). Cette période a été choisie afin d’englober tous les événements pertinents qui se sont produits entre la date de la dernière incursion analysée par les 2 enquêtes externes précédentes (voir la section 1.3.1 du rapport d’enquête), et la publication de ce rapport d’enquête.

Incursions sur piste étudiées dans la présente enquête
Date Jour ou nui Intersection Type d'aéronef Pays de l'exploitan
2012-06-12 Jour D4 B737-700 Canada
2012-07-12 Jour Indéterminé* B737-800 É.-U.
2012-07 Indéterminé D4 CRJ-100/200 É.-U.
2012-08 Nuit D3 CRJ-900 É.-U.
2012-11-27 Nuit D2 CRJ-100/200 É.-U.
2012-11-29 Nuit D4 DHC-8-400 Canada
2012-12-19 Nuit D4 A320 É.-U.
2013-03-27 Jour D4 CRJ-700 É.-U.
2013-04-02 Jour D6 CRJ-900 É.-U.
2013-06-03 Jour D4 CRJ-100/200 É.-U.
2013-06 Indéterminé D4 CRJ-100/200 É.-U.
2013-07-25 Jour D6 B767-300 Canada
2013-09-02 Jour D6 CRJ-700 É.-U.
2013-12-13 Nuit D5 CRJ-900 Canada
2014-07 Indéterminé D4 CRJ-100/200 É.-U.
2015-07 Indéterminé D4 CRJ-900 É.-U.
2015-08-02 Jour D4 CRJ-900 É.-U.
2015-12-04 Nuit D4 ERJ-145 É.-U.
2016-05-09 Jour D6 CRJ-900 É.-U.
2016-06-13 Jour D5 CRJ-900 É.-U.
2016-08-16 Jour D4 CRJ-900 É.-U.
2017-03-22 Jour D3 CRJ-700 É.-U.
2017-04-20 Jour D3 ERJ-145 É.-U.
2017-06-20 Jour D4 ERJ-170 É.-U.
2017-08-08 Jour D4 ERJ-175 É.-U.
2017-08-14 Jour D6 ERJ-170 É.-U.
2017-11-17 Nuit D6 B767-300 Canada

* Certains détails particuliers d'événements individuels n'ont pas été consignés durant la première enquête de ces événements; ils demeurent indéterminés et n'ont pu être confirmés a posteriori.