Tableau 1. Événements de pipeline
| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Place du Centre
200, promenade du Portage
4e étage
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
617-02/19
P18H0088
le 26 juin 2019
Lettre adressée à la vice-présidente principale et chef de l'exploitation, Enbridge Inc.
Objet : Avis de sécurité de pipeline : Gestion de la fissuration par corrosion sous contrainte sur les pipelines vulnérables
200, promenade du Portage
Place du Centre, 4e étage
Gatineau (Québec) K1A 1K8
11 décembre 2020
Directeur, Affaires réglementaires
Association des chemins de fer du Canada
99, rue Bank, bureau 901
Ottawa (Ontario) K1P 6B9
Référence :
15 mars 2022
Présidente-directrice générale
Manitoba Hydro
360, avenue Portage
Winnipeg MB R3C 0G8
Objet :
Avis de sécurité de transport pipelinier 01/22 (événement P21H0143 du BST)
Risques externes aux pipelines dans les zones agricoles