| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 37 | 34 | 39 | 288 | 294 | 338 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 |
Québec | 9 | 8 | 7 | 64 | 48 | 55 |
Ontario | 8 | 10 | 10 | 61 | 73 | 72 |
Manitoba | 7 | 4 | 4 | 24 | 35 | 39 |
Saskatchewan | 3 | 3 | 4 | 31 | 25 | 35 |
Alberta | 6 | 4 | 7 | 49 | 50 | 57 |
Colombie-Britannique | 2 | 3 | 6 | 36 | 44 | 59 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 5 | 4 | 5 | 32 | 38 | 39 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Québec | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 |
Ontario | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 10 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Alberta | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 12 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 septembre 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |