| Février | Cumulatif (février) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Canada | 45 | 35 | 49 | 78 | 70 | 97 |
Terre-Neuve | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Québec | 12 | 6 | 9 | 18 | 11 | 13 |
Ontario | 11 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 |
Manitoba | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 |
Saskatchewan | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 |
Alberta | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 |
Colombie-Britannique | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 6 | 7 | 7 | 15 | 14 |
Terre-Neuve | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Ontario | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 mars 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |