| Passages à niveau | Passages à niveau | Intrus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Québec Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec Blessures graves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ontario Accidents | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 |
Ontario Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ontario Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Manitoba Accidents | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manitoba Blessures graves | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 |
Alberta Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Alberta Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 17 | 16 | 9 | 0 | 42 | 34 | 9 | 8 |
Canada Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Canada Blessures graves | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 |
Données produites le 17 mars 2025 |