Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Canada | 4 | 5 | 5 | 35 | 41 | 48 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Alberta | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 12 |
Colombie-Britannique | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 17 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 août 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler. |