Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en mai 2024

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en mai 2024
  Mai Cumulatif (mai)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 36 39 38 191 204 260
Terre-Neuve 0 1 1 8 5 6
Nouvelle-Écosse 0 1 1 3 3 2
Nouveau-Brunswick 1 1 0 4 2 5
Québec 6 7 6 25 33 51
Ontario 7 14 6 48 51 49
Manitoba 6 1 5 23 19 31
Saskatchewan 4 1 3 12 19 27
Alberta 5 8 8 35 35 45
Colombie-Britannique 7 5 8 33 37 44
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 0 4 5 28 23 36
Terre-Neuve 0 0 0 2 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 0 1
Québec 0 1 1 1 4 6
Ontario 0 2 1 12 7 6
Manitoba 0 0 1 0 2 6
Saskatchewan 0 0 0 0 1 3
Alberta 0 0 2 9 5 9
Colombie-Britannique 0 1 1 2 4 5
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 17 juin 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.