Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé |
Public passif |
Privé | Ferme | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Québec Morts | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Québec Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ontario Accidents | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 5 |
Ontario Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ontario Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Manitoba Accidents | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Manitoba Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manitoba Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saskatchewan Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alberta Accidents | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 |
Alberta Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Alberta Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colombie-Britannique Accidents | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 17 | 11 | 5 | 0 | 33 | 42 | 8 | 8 |
Canada Morts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Canada Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Données produites le 18 mars 2024 Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.