Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 69 | 89 | 105 | 138 | 177 | 200 |
Collisions en voie principale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Accidents aux passages à niveau | 16 | 12 | 15 | 33 | 42 | 33 |
Collisions hors d'une voie principale | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 16 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 17 | 39 | 49 | 39 | 63 | 87 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 10 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 |
Autres | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 |
Incidents | 20 | 19 | 27 | 43 | 38 | 52 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 11 | 4 | 11 | 17 | 13 | 20 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 4 | 12 | 11 | 16 | 21 | 24 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Autres | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 |
Million de trains-milles (a) | s/o | s/o | s/o | |||
Accidents / million de trains-milles | s/o | s/o | s/o | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 11 | 10 | 15 | 22 | 14 | 26 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 |
Autres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Autres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Données produites le 18 mars 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.