Language selection

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en décembre 2023

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en décembre 2023
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2023 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2023 2022 2023 2022
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 1
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 1 0 1 2 0 2
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 1
Nouveau-Brunswick Accidents 1 0 1 0 2 3 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 12 1 7 1 21 18 9 11
Québec Morts 3 0 0 0 3 0 6 8
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 2 3 2
Ontario Accidents 16 4 8 0 28 37 35 33
Ontario Morts 1 0 2 0 3 4 26 29
Ontario Blessures graves 7 0 1 0 8 4 7 3
Manitoba Accidents 12 8 1 0 21 13 6 3
Manitoba Morts 2 1 0 0 3 0 1 2
Manitoba Blessures graves 3 0 0 0 3 4 4 1
Saskatchewan Accidents 9 9 2 0 20 29 4 0
Saskatchewan Morts 0 1 0 0 1 5 2 0
Saskatchewan Blessures graves 2 1 0 0 3 6 1 0
Alberta Accidents 18 8 2 1 29 33 9 9
Alberta Morts 1 0 0 0 1 0 6 8
Alberta Blessures graves 2 0 0 0 2 9 1 1
Colombie-Britannique Accidents 8 8 11 0 27 26 17 13
Colombie-Britannique Morts 1 0 1 0 2 5 12 4
Colombie-Britannique Blessures graves 2 0 0 0 2 3 4 7
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 76 38 33 2 149 161 80 72
Canada Morts 8 2 3 0 13 14 53 51
Canada Blessures graves 17 1 1 0 19 28 20 16

Données produites le 15 janvier 2024

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.