Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) recueille et utilise des données sur les événements de transport dans le cadre de ses enquêtes pour analyser les lacunes de sécurité et déterminer les risques qui existent dans le système de transport ferroviaire canadien.
Le présent sommaire statistique vise uniquement les compagnies ferroviaires de compétence fédérale. Les données communiquées au BST au sujet d’événements ferroviaires qui ne sont pas de compétence fédérale ne figurent pas dans le présent rapport.
Le présent sommaire sert à décrire les chiffres liés aux accidents, aux incidents et aux blessuresNote de bas de page 1 qui sont présentés dans les tableaux ci-joints. Il traite brièvement des données et les met en contexte, mais il ne se veut pas une analyse approfondie des données.
Il est à noter que certaines caractéristiques des données limitent l’analyse statistique et la détermination de tendances émergentes. Ces caractéristiques sont, entre autres, le petit nombre d’accidents et d’incidents, la grande variabilité des données d’une année à l’autre, et les changements à la réglementation et aux définitions. Nous rappelons au lecteur de tenir compte de ces limites durant la lecture du présent sommaire afin d’éviter de tirer des conclusions que l’analyse statistique ne pourra appuyer.
Les données de 2022 ont été recueillies conformément aux exigences en matière de rapport énoncées dans le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports qui était en vigueur au cours de cette année civile.
Les statistiques présentées ici reflètent les données du Système de la base de données des événements ferroviaires (RODS) du BST au 27 février 2023. Comme les données sur les événements sont constamment mises à jour dans la base de données en temps réel, les statistiques peuvent changer légèrement au fil du temps.
En outre, comme de nombreux événements ne font l’objet que d’une collecte de données, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés.
Accidents
Aperçu du nombre d’accidents et de morts
En 2022, on a signalé 995Note de bas de page 2 accidents ferroviairesNote de bas de page 3 au BST (figure 1 et tableau 1), soit une augmentation par rapport aux 898 accidents enregistrés en 2021, mais une baisse de 5 % par rapport à la moyenne décennale précédente (2012 à 2021) de 1043.
Figure 1. Tableau de données
Année | Accidents |
---|---|
2012 | 1049 |
2013 | 1094 |
2014 | 1042 |
2015 | 1042 |
2016 | 896 |
2017 | 1087 |
2018 | 1167 |
2019 | 1214 |
2020 | 942 |
2021 | 898 |
2022 | 995 |
Les trains de marchandises représentaient 32 % de tout le matériel roulant en cause dans des accidents ferroviaires en 2022. Cinq pour cent (54 au total) étaient des trains de voyageurs; les 63 % qui restent étaient principalement constitués de wagons individuels ou de rames de wagons, de locomotives et de véhicules d’entretien (tableau 3).
La plus grande partie des accidents ferroviaires signalés étaient des déraillements survenus hors d’une voie principaleNote de bas de page 4 (44 %) (figure 2 et tableau 1). En général, la plupart des accidents de déraillement hors d’une voie principale sont mineurs, survenant au cours de manœuvres effectuées à des vitesses inférieures à 10 mi/h.
Figure 2. Tableau de données
Types d'accidents | Accidents |
---|---|
Collisions en voie principale | 8 |
Déraillements en voie principale | 68 |
Accidents de passage à niveau | 160 |
Accidents d'intrus | 73 |
Collisions hors d'une voie principale | 63 |
Déraillements hors d'une voie principale | 440 |
Autres | 183 |
* Les pourcentages ayant été arrondis dans des catégories, les sommes dans tous les types d’accidents devraient être calculées à partir des données du tableau 1 plutôt qu’en additionnant les pourcentages à la figure 2.
La proportion des accidents de déraillement en voie principale en 2022 (soit 7 %) était à peu près la même que pour l’année précédente et la moyenne décennale.
En 2022, 16 % des accidents ferroviaires mettaient en cause des véhicules ou des piétons à des passages à niveau, un taux comparable à la moyenne de 15 % des 10 années précédentes.
En 2022, 111 accidents mettant en cause des marchandises dangereuses se sont produits (tableau 1)Note de bas de page 5, ce qui constitue une hausse comparativement aux 86 accidents survenus en 2021, mais une baisse par rapport à la moyenne décennale de 121. Il y a eu 2 accidents avec rejet de marchandises dangereuses en 2022, soit le même nombre que l’année précédente, mais moins que la moyenne décennale de 4.
Les accidents ferroviaires (figure 3 et tableau 1) ont fait 66 pertes de vie en 2022, en hausse par rapport aux 60 pertes de vie l’année précédente, mais moins que la moyenne décennale de 70. Il y a eu 14 pertes de vie à des passages à niveau en 2022, soit une baisse comparativement aux 17 pertes de vie enregistrées en 2021, et moins que la moyenne décennale de 22. En 2022, 52 intrusNote de bas de page 6 ont perdu la vie au cours d’accidents, en hausse par rapport aux 41 pertes de vie l’année précédente, et plus que la moyenne décennale de 40. En 2022, aucun employé de chemin de fer n’a été mortellement blessé, une baisse par rapport à la moyenne décennale de 3 par année.
Figure 3. Tableau de données
Année | Accidents de passage à niveau | Accidents d'intrus | Autres |
---|---|---|---|
2012 | 33 | 44 | 4 |
2013 | 30 | 42 | 52 |
2014 | 21 | 32 | 3 |
2015 | 15 | 30 | 1 |
2016 | 19 | 47 | 0 |
2017 | 19 | 53 | 4 |
2018 | 19 | 34 | 4 |
2019 | 28 | 38 | 6 |
2020 | 18 | 40 | 2 |
2021 | 17 | 41 | 2 |
2022 | 14 | 52 | 0 |
Les événements ferroviaires ont fait 57 blessés gravesNote de bas de page 7 en 2022 (figure 4 et tableau 1), ce qui correspond à une hausse par rapport à 2021 (52) et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 58. Les accidents de passage à niveauNote de bas de page 8 ont fait 27 blessés graves, en hausse par rapport à 24 en 2021 ainsi que par rapport à la moyenne décennale de 26. Le nombre d’intrus gravement blessés en 2022 (16) est en baisse par rapport à celui de l’année précédente (17) et à la moyenne décennale (20). Dix employés de chemin de fer ont été gravement blessés en 2022, une hausse par rapport à 2021 (7), mais moins que la moyenne décennale (11) (tableau 2).
Figure 4. Tableau de données
Année | Accidents de passage à niveau | Accidents d'intrus | Autres |
---|---|---|---|
2012 | 32 | 22 | 19 |
2013 | 27 | 10 | 2 |
2014 | 29 | 21 | 3 |
2015 | 18 | 17 | 15 |
2016 | 24 | 20 | 12 |
2017 | 22 | 22 | 21 |
2018 | 42 | 30 | 19 |
2019 | 31 | 17 | 17 |
2020 | 12 | 20 | 8 |
2021 | 24 | 17 | 11 |
2022 | 27 | 16 | 14 |
En 2022, il y a eu 225 accidents en voie principaleNote de bas de page 9 (figure 5 et tableau 1), soit une hausse par rapport aux 213 enregistrés en 2021 et 18 % de plus que la moyenne décennale de 190. L’activité ferroviaireNote de bas de page 10 en voie principale (c.-à-d. l’activité autre que dans les gares de triage) a augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente. Le taux d’accidents en voie principale en 2022 était de 3,0 accidents par million de trains-milles en voie principale, en hausse par rapport au taux de 2,9 en 2021, et 24 % au-dessus de la moyenne décennale de 2,4.
Afin de déterminer si le changement du taux était statistiquement significatif, on a employé le coefficient de corrélation tau-b (τb) de Kendall et la pente estimée selon la méthode de Sen pour quantifier la tendance du taux d’accidents. Le coefficient de corrélation τb de Kendall est une mesure non paramétrique de la force et de la direction d’association qui existe entre deux variables. On a calculé le τb de Kendall pour la série de valeurs des taux d’accidents par année sur 11 ans, de 2012 à 2022. Il y avait une corrélation positive forte, qui indique une tendance à la hausse du taux d’accidents par million de trains-milles en voie principale au cours de cette période (τb = 0,63, p < 0,01). La pente estimée selon la méthode de Sen, soit l’ampleur du changement à la hausse du taux par année, était de 0,079 événement par million de trains-milles en voie principale par année.
Figure 5. Tableau de données
Année | Accidents en voie principale | Accidents en voie principale par million de trains-milles | Estimation de la pente selon la méthode de Sen (0.079) |
---|---|---|---|
2012 | 137 | 1.710738 | 2.162611 |
2013 | 184 | 2.344528 | 2.24162 |
2014 | 192 | 2.353581 | 2.32063 |
2015 | 197 | 2.4764 | 2.39964 |
2016 | 172 | 2.301383 | 2.47865 |
2017 | 194 | 2.4872 | 2.557659 |
2018 | 212 | 2.565316 | 2.636669 |
2019 | 236 | 2.834716 | 2.715679 |
2020 | 163 | 2.175428 | 2.794689 |
2021 | 213 | 2.873698 | 2.873698 |
2022 | 225 | 2.985659 | 2.952708 |
Accidents par type
Les collisions et les déraillements en voie principale sont les catégories d’accidents ferroviaires les plus graves quant au risque potentiel pour le public et au risque de pertes financières (p. ex. lorsque des trains de voyageurs sont en cause ou que des marchandises dangereuses sont rejetées par des trains qui déraillent dans des zones peuplées).
Il y a eu 8 collisions en voie principale (tableau 1 et figure 6) en 2022, ce qui est plus que le total de 2021 (3) et que la moyenne décennale de 5. Les collisions en voie principale n’ont causé aucune perte de vie ni blessure grave en 2022. Il n’y a eu aucun rejet de marchandises dangereuses à la suite de collisions en voie principale en 2022.
On a signalé un total de 68 déraillements en voie principale (tableau 4) en 2022, soit une baisse par rapport au total de 76 enregistré en 2021, et 14 % de moins que la moyenne décennale de 79 (figure 6). Vingt-six pour cent des 68 déraillements en voie principale sont survenus en Colombie-Britannique, 18 % en Saskatchewan, 15 % en Alberta et 15 % au Québec.
Le nombre de déraillements en voie principale par million de trains-milles en voie principale (c.-à-d. autres que dans les gares de triage) (tableau 4) a diminué à 0,90 en 2022 par rapport à 1,03 l’année précédente, et il est inférieur à la moyenne décennale de 1,00.
Figure 6. Tableau de données
Année | Collisions en voie principale | Déraillements en voie principale |
---|---|---|
2012 | 6 | 67 |
2013 | 4 | 84 |
2014 | 9 | 100 |
2015 | 4 | 74 |
2016 | 5 | 58 |
2017 | 3 | 81 |
2018 | 5 | 87 |
2019 | 4 | 93 |
2020 | 7 | 70 |
2021 | 3 | 76 |
2022 | 8 | 68 |
Les déraillements en voie principale n’ont causé aucune perte de vie ni blessure grave en 2022 (tableau 2). Onze de ces déraillements mettaient en cause des marchandises dangereuses, une baisse par rapport à 2021 (16) et à la moyenne décennale (13). L’un de ces déraillements a entraîné le déversement de marchandises dangereuses (gaz de pétrole liquéfié).
En 2022, 17 % des facteurs attribuésNote de bas de page 11 aux déraillements en voie principale (tableau 5) étaient liés au matériel, en baisse relativement à la moyenne décennale de 29 %. Les facteurs liés aux actesNote de bas de page 12 ont représenté 46 % de tous les facteurs attribués en 2022, soit une hausse par rapport à la moyenne décennale de 22 %. En 2022, des facteurs liés à la voie ont été signalés dans 22 % des déraillements en voie principale, une proportion inférieure à la moyenne décennale de 37 %.
Il y a eu en tout 63 collisions hors d’une voie principale (tableau 6 et figure 7) en 2022, un total supérieur à celui de 2021 (62), mais inférieur à la moyenne décennale de 91. Il s’est produit un déraillement dans 31 des collisions hors d’une voie principale (49 %), et dans 13 de ces cas, il y a eu déraillement d’un seul wagon.
Il n’y a eu aucune perte de vie et il y a eu 1 blessure grave à la suite de collisions hors d’une voie principale en 2022 (tableau 2). Des marchandises dangereuses étaient en cause dans 48 % des collisions hors d’une voie principale, mais aucun de ces accidents n’a entraîné un rejet de produit.
Les facteurs attribués aux collisions hors d’une voie principale étaient surtout liés à des actes (86 %), ce qui est comparable à la moyenne décennale de 87 % (tableau 7). Le facteur contributif le plus fréquent (54 %) a été un mouvement non protégé (mauvais positionnement des mouvements et mauvaise manœuvre des aiguillages).
Figure 7. Tableau de données
Année | Collisions hors d’une voie principale | Déraillements hors d’une voie principale |
---|---|---|
2012 | 101 | 530 |
2013 | 93 | 549 |
2014 | 106 | 481 |
2015 | 92 | 523 |
2016 | 69 | 435 |
2017 | 103 | 541 |
2018 | 101 | 599 |
2019 | 112 | 606 |
2020 | 67 | 492 |
2021 | 62 | 400 |
2022 | 63 | 440 |
En 2022, il y a eu 440 déraillements hors d’une voie principaleNote de bas de page 13 (tableau 8 et figure 7), une hausse par rapport aux 400 cas l’année dernière, mais 15 % de moins que la moyenne décennale de 516. Un ou deux wagons ont déraillé dans 82 % des accidents qui se sont produits en 2022. Les déraillements hors d’une voie principale n’ont causé aucune perte de vie ni blessure grave en 2022 (tableau 2).
Des wagons de marchandises dangereuses ont été en cause dans 14 % des accidents de déraillement hors d’une voie principale, dont aucun n’a entraîné un rejet de produit.
En 2022, des facteurs liés aux actes ont représenté 50 % de tous les facteurs attribués aux accidents de déraillement hors d’une voie principale, une hausse par rapport à la moyenne décennale de 48 % (tableau 9). Les facteurs liés à la voie constituaient 26 % de tous les facteurs attribués, un taux inférieur à la moyenne décennale de 32 %. Les facteurs liés à l’environnement ont représenté 18 % de tous les facteurs attribués en 2022, en hausse par rapport à la moyenne décennale de 11 %.
Les accidents de passage à niveau (tableaux 10 et 11) ont constitué l’un des types d’accidents ferroviaires les plus graves en 2022, 23 % d’entre eux ayant entraîné des blessures graves ou mortelles.
Il y a eu 160 accidents de passage à niveau en 2022, une hausse de 18 % par rapport au total de 136 enregistré en 2021 et un nombre comparable à la moyenne décennale de 161. Le nombre total d’accidents à des passages à niveau publics dotés de dispositifs de signalisation automatiques (77) était supérieur au total de 2021 (58), mais inférieur à la moyenne décennale (79). Le nombre d’accidents à des passages à niveau publics passifs (55) a diminué de 1 par rapport au total de 2021, mais est identique à la moyenne décennale. Le nombre d’accidents à des passages à niveau privés et de ferme (28) a augmenté par rapport à 2021 (22), et il est comparable à la moyenne décennale (27).
En 2022, 48 % des accidents de passage à niveau se sont produits à des passages à niveau publics dotés de dispositifs de signalisation automatiques et 34 % à des passages à niveau publics passifs (figure 8). Bien qu’il y ait presque une fois et demie plus de passages à niveau publics sans dispositif de signalisation automatique que de passages à niveau publics dotés de dispositifs de signalisation automatiques, le nombre plus élevé d’accidents qui se produisent à des passages dotés de dispositifs de signalisation automatiques est attribuable, en partie, au trafic routier et au trafic ferroviaire plus importants aux passages à niveau automatisés.
Figure 8. Tableau de données
Type de passage à niveau | Accidents |
---|---|
Publics passifs | 55 |
Publics avec dispositifs automatiques | 77 |
Privés | 25 |
De ferme | 3 |
Il y a eu 14 accidents mortels à des passages à niveau en 2022, ce qui constitue une baisse par rapport à 2021 (16) et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 20. Il y a eu 14 pertes de vie à des passages à niveau en 2022, une baisse par rapport à 2021 (17) et une baisse par rapport à la moyenne décennale de 22.
Les accidents de passage à niveau mettant en cause des piétons représentaient 6 % (9) de tous les accidents de passage à niveau en 2022, mais ils constituaient 36 % (5) des accidents mortels à des passages à niveau et 36 % des pertes de vie à des passages à niveau.
Le nombre de blessés graves à des passages à niveau en 2022 (27) est en hausse par rapport à celui de 2021 (24), et il est supérieur à la moyenne décennale (26).
En 2022, 4 accidents de passage à niveau ont causé un déraillement de train, soit une hausse par rapport à 2021 (2), mais un nombre inférieur à la moyenne décennale (5).
Un accident de passage à niveau a entraîné un déversement de marchandises dangereuses (essence) en 2022.
L’Ontario a enregistré le plus haut taux (23 %) d’accidents de passage à niveau en 2022. L’Alberta vient au deuxième rang avec 20 % des accidents de passage à niveau, suivie de la Saskatchewan avec 18 % et de la Colombie-Britannique avec 16 % (figure 9).
Figure 9. Tableau de données
Province ou territoire | Moyenne de 2012 à 2021 |
---|---|
BC | 20 |
AB | 35.8 |
SK | 25.4 |
MB | 18.3 |
ON | 34.6 |
QC | 22.3 |
NB | 3.1 |
NS | 1.6 |
NL | 0 |
NT, YT | 0.2 |
Il y avait 73 accidents d’intrus (tableau 12 et figure 10) en 2022, en hausse par rapport à 2021 (63), et au-dessus de la moyenne décennale (62). Au chapitre des accidents d’intrus, l’Ontario a enregistré 47 % des cas, suivie de la Colombie-Britannique (18 %), du Québec (15 %) et de l’Alberta (12 %).
Figure 10. Tableau de données
Province ou territoire | Moyenne de 2012 à 2021 |
---|---|
BC | 12.5 |
AB | 9 |
SK | 2.6 |
MB | 2.4 |
ON | 27.1 |
QC | 7.6 |
NB | 0.6 |
NS | 0.5 |
NL | 0 |
NT, YT | 0 |
La proportion d’accidents mortels liés à des intrus en 2022 (71 %) a été supérieure à la moyenne décennale de 64 %. La proportion d’accidents d’intrus avec blessures graves (22 %) a été en dessous de la moyenne décennale (31 %).
Incidents
Aperçu des incidents
On a signalé 381 incidents ferroviaires en 2022Note de bas de page 14 (figure 11 et tableau 1), en hausse par rapport à 337 incidents en 2021.
Figure 11. Tableau de données
Année | Incidents |
---|---|
2012 | 238 |
2013 | 225 |
2014 | 413 |
2015 | 374 |
2016 | 302 |
2017 | 236 |
2018 | 287 |
2019 | 285 |
2020 | 275 |
2021 | 337 |
2022 | 381 |
* Le Règlement sur le BST modifié est entré en vigueur le 1er juillet 2014.
Les mouvements dépassant les limites d’autorisationNote de bas de page 15 représentaient 35 % des incidents à signaler en 2022 (tableau 13), suivis des déraillements hors d’une voie principale, 1 ou 2 wagons (aucun dommage) (32 %) et des incendies sur l’emprise ferroviaire (23 %).
En 2022, il y a eu 9 incidents avec mouvement non contrôlé de matériel roulant ainsi que 3 incidents de déraillement, 2 incidents de collision et 1 mouvement dépassant les limites d’autorisation qui a mis en cause un mouvement non contrôlé de matériel roulant. De plus, il y a eu 37 accidents mettant en cause un mouvement non contrôlé de matériel roulant (tableau 1), pour un total de 52 événements. Ce nombre est en hausse par rapport au total des événements de ce type enregistrés en 2021 (48), mais représente une baisse de 14 % par rapport à la moyenne décennale de 61.
En 2022, il y a eu 134 incidents de mouvements dépassant les limites d’autorisation, une hausse par rapport aux 109 incidents signalés en 2021, et 5 % de plus que la moyenne décennale de 128 (tableau 1).
Tableaux de données
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accidents | 1049 | 1094 | 1042 | 1042 | 896 | 1087 | 1167 | 1214 | 942 | 898 | 995 |
Collisions en voie principale | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 |
Déraillements en voie principale, 1 ou 2 wagons2 | 35 | 52 | 44 | 39 | 33 | 48 | 39 | 54 | 40 | 39 | 32 |
Déraillements en voie principale, 3 à 5 wagons | 9 | 13 | 15 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 |
Déraillements en voie principale, 6 wagons et plus | 23 | 19 | 41 | 27 | 18 | 28 | 38 | 33 | 27 | 34 | 28 |
Accidents de passage à niveau | 192 | 184 | 185 | 165 | 133 | 143 | 167 | 178 | 130 | 136 | 160 |
Collisions hors d'une voie principale | 101 | 93 | 106 | 92 | 69 | 103 | 101 | 112 | 67 | 62 | 63 |
Déraillements hors d'une voie principale, 1 ou 2 wagons2 | 424 | 436 | 357 | 410 | 346 | 424 | 476 | 492 | 406 | 327 | 360 |
Déraillements hors d'une voie principale, 3 à 5 wagons | 77 | 88 | 90 | 87 | 62 | 82 | 100 | 87 | 65 | 58 | 57 |
Déraillements hors d'une voie principale, 6 wagons et plus | 29 | 25 | 34 | 26 | 27 | 35 | 23 | 27 | 21 | 15 | 23 |
Collisions / déraillements mettant en cause un véhicule d’entretien | 25 | 41 | 27 | 43 | 23 | 45 | 48 | 50 | 39 | 50 | 64 |
Accidents liés à des employés / voyageurs | 7 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 9 | 11 | 10 |
Accidents d'intrus | 71 | 56 | 54 | 50 | 68 | 77 | 68 | 56 | 60 | 63 | 73 |
Incendies / Explosions à bord du matériel roulant | 17 | 10 | 30 | 30 | 34 | 32 | 33 | 58 | 33 | 46 | 46 |
Autres types d'accidents | 33 | 65 | 37 | 46 | 55 | 45 | 46 | 42 | 35 | 51 | 63 |
Incidents devant être signalés | 238 | 225 | 413 | 374 | 302 | 236 | 287 | 285 | 275 | 337 | 381 |
Déraillements en voie principale, 1 ou 2 wagons2 (aucun dommage) | s/o | s/o | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale2 (aucun déraillement, aucun dommage) | s/o | s/o | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Déraillements hors d'une voie principale, 1 ou 2 wagons2 (aucun dommage) | s/o | s/o | 166 | 125 | 97 | 67 | 96 | 58 | 32 | 39 | 121 |
Incendies sur l’emprise ferroviaire | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 46 | 143 | 87 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 15 | 3 | 13 | 8 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 120 | 98 | 129 | 142 | 133 | 122 | 138 | 136 | 149 | 109 | 134 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 13 | 9 |
Autres types d'incidents devant être signalés | 100 | 105 | 85 | 72 | 45 | 15 | 24 | 15 | 24 | 16 | 17 |
Accidents en voie principale3 | 137 | 184 | 192 | 197 | 172 | 194 | 212 | 236 | 163 | 213 | 225 |
Million de trains-milles en voie principale4 | 80.1 | 78.5 | 81.6 | 79.6 | 74.7 | 78.0 | 82.6 | 83.3 | 74.9 | 74.1 | 75.4 |
Accidents en voie principale par million de trains-milles en voie principale | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 3.0 |
Accidents mettant en cause des marchandises dangereuses | 120 | 143 | 143 | 127 | 101 | 115 | 125 | 171 | 82 | 86 | 111 |
Déraillements en voie principale | 6 | 11 | 25 | 12 | 10 | 10 | 17 | 19 | 7 | 16 | 11 |
Accidents de passage à niveau | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Collisions hors d'une voie principale | 21 | 26 | 36 | 32 | 19 | 39 | 33 | 44 | 13 | 19 | 30 |
Déraillements hors d'une voie principale | 88 | 96 | 68 | 75 | 60 | 54 | 62 | 95 | 56 | 45 | 60 |
Autres types d'accidents | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Accidents avec rejet de marchandises dangereuses | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 |
Accidents mettant en cause un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 43 | 57 | 43 | 41 | 33 | 48 | 47 | 62 | 28 | 32 | 37 |
Personnes mortellement blessées dans les événements devant être signalés | 81 | 124 | 56 | 46 | 66 | 76 | 57 | 72 | 60 | 60 | 66 |
Accidents de passage à niveau | 33 | 30 | 21 | 15 | 19 | 19 | 19 | 28 | 18 | 17 | 14 |
Accidents d'intrus | 44 | 42 | 32 | 30 | 47 | 53 | 34 | 38 | 40 | 41 | 52 |
Autres types d'événements5 | 4 | 52 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Personnes gravement blessées dans des événements devant être signalés | 73 | 39 | 53 | 50 | 56 | 65 | 91 | 65 | 40 | 52 | 57 |
Accidents de passage à niveau | 32 | 27 | 29 | 18 | 24 | 22 | 42 | 31 | 12 | 24 | 27 |
Accidents d'intrus | 22 | 10 | 21 | 17 | 20 | 22 | 30 | 17 | 20 | 17 | 16 |
Autres types d'événements5 | 19 | 2 | 3 | 15 | 12 | 21 | 19 | 17 | 8 | 11 | 14 |
Données produites le 27 février 2023
|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnes mortellement blessées dans des événements devant être signalés | 81 | 124 | 56 | 46 | 66 | 76 | 57 | 72 | 60 | 60 | 66 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Accidents de passage à niveau | 33 | 30 | 21 | 15 | 19 | 19 | 19 | 28 | 18 | 17 | 14 |
Collisions hors d'une voie principale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collisions / déraillements mettant en cause un véhicule d’entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents liés à des employés / voyageurs | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Accidents d'intrus | 44 | 42 | 32 | 30 | 47 | 53 | 34 | 38 | 40 | 41 | 52 |
Autres types d'accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personnes gravement blessées dans des événements devant être signalés | 73 | 39 | 53 | 50 | 56 | 65 | 91 | 65 | 40 | 52 | 57 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Accidents de passage à niveau | 32 | 27 | 29 | 18 | 24 | 22 | 42 | 31 | 12 | 24 | 27 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collisions / déraillements mettant en cause un véhicule d’entretien | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Accidents liés à des employés / voyageurs | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 |
Accidents d'intrus | 22 | 10 | 21 | 17 | 20 | 22 | 30 | 17 | 20 | 17 | 16 |
Autres types d'accidents | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
