| Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Canada | 6 | 7 | 9 | 68 | 112 | 98 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Québec | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| Ontario | 0 | 2 | 1 | 15 | 26 | 22 |
| Manitoba | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 13 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 |
| Alberta | 3 | 0 | 3 | 13 | 29 | 23 |
| Colombie-Britannique | 0 | 3 | 2 | 16 | 22 | 21 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 2 | 3 | 13 | 44 | 34 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ontario | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 |
| Manitoba | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Alberta | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 janvier 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.