Language selection

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires en Octobre 2019

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Octobre Janvier à octobre
  2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Données produites le 03 décembre 2019.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale.
Accidents 88 103 87 1094 994 875
Collisions en voie principale 1 1 0 4 4 4
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 2 2 2 49 36 36
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 0 0 1 5 10 8
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 4 1 3 28 36 25
Accidents aux passages à niveau 15 18 16 149 135 125
Collisions hors d'une voie principale 9 5 6 100 82 76
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 31 46 30 427 415 340
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 7 7 6 71 79 69
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 0 5 3 25 20 25
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 6 7 4 43 41 32
Accidents à des employés / voyageurs 0 1 2 11 9 11
Accidents survenus à des intrus 5 1 5 51 58 57
Incendies / Explosions 6 3 4 96 30 29
Autres 2 6 5 36 39 36
Incidents 13 18 25 218 232 266
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 0 0 2 4 3
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 0 1 3
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 2 6 52 82 92
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 0 1 0 0 19
Aiguillage de voie principale en position anormale 1 0 1 15 7 7
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 10 15 14 122 110 109
Mouvement non contrôlé de matériel roulant 1 1 1 13 9 9
Autres 1 0 2 13 19 23
Million de trains-milles (a)       73.78 72.62 70.41
Accidents / million de trains-milles       14.83 13.69 12.43
Accidents avec marchandises dangereuses 13 8 9 152 100 98
Déraillements en voie principale 0 0 1 17 16 13
Accidents aux passages à niveau 0 0 0 6 6 4
Collisions hors d'une voie principale 4 2 2 41 24 24
Déraillements hors d'une voie principale 9 5 5 83 49 52
Autres 0 1 1 5 5 5
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 0 0 1 8 4 4
Accidents à des trains de voyageurs 1 3 4 43 53 45
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant 1 3 3 55 42 34
Morts à la suite d'accidents 6 4 5 66 44 50
Accidents aux passages à niveau 3 4 3 26 16 15
Accidents survenus à des intrus 3 0 3 35 27 34
Autres 0 0 0 5 1 1
Blessés graves à la suite d'accidents 7 6 4 51 70 52
Accidents aux passages à niveau 5 5 2 23 30 21
Accidents survenus à des intrus 2 1 2 15 26 20
Autres 0 0 1 13 14 11

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.