Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Nombre d'événements | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Produit rejeté | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 février 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.