Décembre | Cumulatif (Décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'événements | 6 | 6 | 5 | 67 | 116 | 99 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 36 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 6 | 6 | 5 | 66 | 114 | 97 |
Produit rejeté | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 35 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2,3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
Incendie/Inflammation | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 6 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 |
Exploitation au-delà des limites | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 2 | 0 | 14 | 56 | 32 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 5 |
Données produites le 16 janvier 2023
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.