Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'événements | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 |
Produit rejeté | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Données produites le 16 février 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.