Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
Nombre d'événements | 11 | 9 | 9 | 41 | 37 | 42 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 20 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 11 | 9 | 9 | 40 | 37 | 42 |
Produit rejeté | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 19 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Rejet d'autre produit | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Incendie/Inflammation | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Explosion | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pipeline endommagé par contact | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Pipeline heurté par objet | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Données produites le 19 juillet 2021
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.