| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 10 | 3 | 4 | 19 | 13 | 15 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 11 | 3 | 4 | 24 | 13 | 17 |
Barge / Remorqueur | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Traversier / Passagers | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Autres types de navire | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 10 | 13 | 19 | 31 | 51 | 57 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 11 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 14 | 7 | 12 | 29 | 19 | 31 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 5 | 4 | 13 | 13 | 10 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 5 | 4 | 14 | 14 | 11 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 |
Autres types de navire | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Navires perdus | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Incidents devant être signalés | 14 | 12 | 15 | 41 | 41 | 48 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Données produites le 15 avril 2025 |