| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 6 | 10 | 62 | 75 | 79 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 12 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 6 | 11 | 69 | 84 | 91 |
Barge / Remorqueur | 1 | 3 | 3 | 14 | 18 | 20 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 14 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 23 |
Autres types de navire | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | 23 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Incidents devant être signalés | 11 | 15 | 21 | 161 | 214 | 231 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 4 | 7 | 5 | 44 | 65 | 57 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 16 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 7 | 6 | 51 | 79 | 67 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 |
Cargo / Navire citerne | 3 | 6 | 3 | 19 | 40 | 31 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Autres types de navire | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Incidents devant être signalés | 14 | 24 | 24 | 203 | 234 | 259 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 3 | 4 | 3 | 51 | 47 | 44 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 5 | 3 | 56 | 52 | 49 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 26 | 24 | 27 |
Autres types de navire | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 |
Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 |
Incidents devant être signalés | 24 | 12 | 13 | 311 | 261 | 309 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 12 |
Données produites le 16 décembre 2024 |