| Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 9 | 8 | 9 | 72 | 76 | 95 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 13 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 10 | 10 | 11 | 84 | 89 | 110 |
| Barge / Remorqueur | 2 | 3 | 4 | 21 | 23 | 28 |
| Cargo | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 11 |
| Traversier / Passagers | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 13 |
| Bateau de pêche | 1 | 2 | 2 | 17 | 22 | 29 |
| Autres types d'accident | 3 | 3 | 4 | 24 | 19 | 30 |
| Navires perdus | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Incidents devant être signalés | 18 | 28 | 19 | 235 | 244 | 247 |
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 3 | 6 | 5 | 44 | 65 | 58 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 4 | 7 | 5 | 50 | 75 | 67 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 |
| Cargo | 3 | 2 | 3 | 20 | 35 | 29 |
| Traversier / Passagers | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 |
| Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Incidents devant être signalés | 18 | 27 | 22 | 220 | 255 | 212 |
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 1 | 3 | 5 | 39 | 43 | 49 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 16 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 3 | 5 | 42 | 48 | 55 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Cargo | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Bateau de pêche | 1 | 3 | 3 | 25 | 29 | 32 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| Navires perdus | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Incidents devant être signalés | 14 | 13 | 15 | 303 | 317 | 332 |
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cargo | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 13 |
Données produites le 16 décembre 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.