| Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Accidents | 19 | 26 | 29 | 129 | 147 | 154 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 13 | 25 | 23 | 102 | 123 | 125 |
| Chavirement | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Abordage | 5 | 9 | 8 | 27 | 54 | 45 |
| Incendie / Explosion | 2 | 4 | 3 | 28 | 20 | 19 |
| Échouement | 4 | 9 | 8 | 20 | 25 | 28 |
| Navire coulé | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 11 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 6 | 1 | 6 | 27 | 24 | 30 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 17 | 29 | 27 | 118 | 137 | 141 |
| Barge | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 |
| Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Cargo - solide | 1 | 7 | 5 | 15 | 39 | 28 |
| Traversier | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| Bateau de pêche | 6 | 14 | 8 | 36 | 44 | 43 |
| Passagers | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Navire de service | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 16 |
| Remorqueur | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 9 |
| Autres types de navire | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 14 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 17 | 29 | 27 | 118 | 137 | 141 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 13 | 17 | 68 | 65 | 78 |
| Bateau de pêche canadien | 6 | 14 | 8 | 35 | 43 | 41 |
| Navire étranger | 2 | 2 | 3 | 15 | 29 | 22 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Décès | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| Accidents de navigation | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Blessés graves | 6 | 0 | 5 | 26 | 22 | 30 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Accidents à bord d'un navire | 6 | 0 | 5 | 24 | 21 | 26 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Incidents devant être signalés par type | 77 | 96 | 93 | 489 | 535 | 520 |
| Talonnage | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 16 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 4 | 15 | 12 | 12 | 38 | 29 |
| Risque de naufrage | 4 | 4 | 1 | 10 | 16 | 11 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 62 | 71 | 72 | 434 | 432 | 429 |
| Autres types d'incident | 3 | 2 | 2 | 18 | 38 | 26 |
Données produites le 16 août 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.