| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Accidents | 8 | 14 | 15 | 34 | 45 | 46 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 7 | 10 | 12 | 29 | 35 | 38 |
| Chavirement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abordage | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | 12 |
| Incendie / Explosion | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| Échouement | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Navire coulé | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 9 | 11 | 14 | 35 | 36 | 41 |
| Barge | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Cargo - solide | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 |
| Traversier | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Bateau de pêche | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| Passagers | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Navire de service | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Remorqueur | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| Autres types de navire | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 9 | 11 | 14 | 35 | 36 | 41 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 7 | 8 | 9 | 24 | 20 | 23 |
| Bateau de pêche canadien | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| Navire étranger | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Blessés graves | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 |
| Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Incidents devant être signalés par type | 57 | 57 | 49 | 147 | 167 | 142 |
| Talonnage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Cargaison - ripage ou perte | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Personne tombée à la mer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Risque de naufrage | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 52 | 44 | 36 | 130 | 123 | 108 |
| Autres types d'incident | 0 | 10 | 6 | 8 | 30 | 18 |
Données produites le 19 avril 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.