| Février | Cumulatif (février) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Accidents | 12 | 12 | 15 | 26 | 31 | 31 |
| Accidents de navigation, par type d'accident | 11 | 11 | 12 | 22 | 25 | 26 |
| Chavirement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abordage | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 8 |
| Incendie / Explosion | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| Échouement | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Navire coulé | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 14 | 11 | 13 | 26 | 25 | 27 |
| Barge | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Cargo - solide | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| Traversier | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bateau de pêche | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Passagers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Navire de service | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Remorqueur | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Autres types de navire | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 14 | 11 | 13 | 26 | 25 | 27 |
| Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 9 | 7 | 6 | 17 | 12 | 14 |
| Bateau de pêche canadien | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Navire étranger | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Accidents de navigation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessés graves | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Accidents de navigation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Incidents devant être signalés par type | 45 | 34 | 39 | 90 | 110 | 93 |
| Talonnage | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Risque de naufrage | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 41 | 24 | 29 | 78 | 79 | 72 |
| Autres types d'incident | 2 | 5 | 4 | 8 | 20 | 12 |
Données produites le 15 mars 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.