| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 4 | 8 | 9 | 31 | 40 | 43 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 10 | 10 | 37 | 45 | 48 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| Cargo | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Traversier / Passagers | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| Bateau de pêche | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| Autres types d'accident | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 14 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Décès | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Incidents devant être signalés | 15 | 21 | 29 | 98 | 102 | 109 |
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 5 | 6 | 7 | 25 | 25 | 31 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 6 | 7 | 8 | 28 | 28 | 34 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cargo | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 17 |
| Traversier / Passagers | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Bateau de pêche | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Autres types d'accident | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Incidents devant être signalés | 37 | 23 | 22 | 148 | 105 | 74 |
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 1 | 4 | 8 | 21 | 22 | 30 |
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 6 | 9 | 25 | 24 | 33 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cargo | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bateau de pêche | 0 | 4 | 7 | 13 | 17 | 22 |
| Autres types d'accident | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Décès | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| Incidents devant être signalés | 8 | 53 | 55 | 189 | 201 | 203 |
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 |
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cargo | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidents devant être signalés | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 |
|
Données produites le 15 juillet 2019 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.