| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 8 | 4 | 6 | 18 | 19 | 20 |
| Accidents d'avion | 5 | 4 | 5 | 11 | 17 | 16 |
| Opérations commerciales | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| État | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Accidents d'avion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Incidents par catégorie2,4 | 74 | 85 | 49 | 220 | 219 | 153 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 6 | 7 | 27 | 14 | 22 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 26 | 30 | 18 | 92 | 89 | 66 |
| Panne moteur | 5 | 8 | 5 | 13 | 16 | 15 |
| Fumée/Incendie | 6 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 |
| Collision | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Autres incidents | 29 | 35 | 15 | 74 | 82 | 37 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Données produites le 15 avril 2026
| ||||||