| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 26 | 22 | 26 | 94 | 92 | 90 |
| Accidents d'avion | 19 | 20 | 21 | 76 | 71 | 72 |
| Opérations commerciales | 5 | 6 | 7 | 30 | 26 | 24 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 10 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 13 | 14 | 13 | 45 | 45 | 47 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 11 | 13 | 13 | 43 | 44 | 46 |
| Autres opérations privées | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | 16 |
| Opérations commerciales | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | 12 |
| Opérations privées | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 15 | 9 |
| Accidents d'avion | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| Opérations commerciales | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 8 | 3 | 4 | 19 | 29 | 16 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 14 |
| Incidents par catégorie2,4 | 89 | 81 | 58 | 513 | 414 | 345 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 9 | 7 | 64 | 52 | 55 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 38 | 44 | 26 | 202 | 194 | 145 |
| Panne moteur | 4 | 7 | 7 | 33 | 37 | 40 |
| Fumée/Incendie | 9 | 6 | 4 | 37 | 30 | 24 |
| Collision | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 5 |
| Autres incidents | 23 | 15 | 15 | 160 | 94 | 76 |
| Accidents d'ultra-léger | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 11 |
| Accidents mortels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Décès | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Données produites le 15 août 2025
| ||||||