| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 19 | 23 | 19 | 65 | 70 | 64 |
| Accidents d'avion | 14 | 18 | 15 | 54 | 51 | 51 |
| Opérations commerciales | 5 | 8 | 5 | 25 | 20 | 17 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 7 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 9 | 10 | 10 | 29 | 31 | 34 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 9 | 10 | 10 | 29 | 31 | 33 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 9 | 14 | 12 |
| Opérations commerciales | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 7 |
| Accidents d'avion | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| Opérations commerciales | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Opérations commerciales | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 | 12 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 9 | 4 | 6 | 15 | 9 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 72 | 56 | 49 | 419 | 333 | 287 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 14 | 7 | 7 | 48 | 43 | 48 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 26 | 21 | 164 | 150 | 119 |
| Panne moteur | 2 | 5 | 5 | 29 | 30 | 33 |
| Fumée/Incendie | 5 | 5 | 4 | 28 | 24 | 20 |
| Collision | 1 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 |
| Autres incidents | 23 | 11 | 11 | 136 | 79 | 61 |
| Accidents d'ultra-léger | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Données produites le 16 juillet 2025
| ||||||