| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 9 | 8 | 12 | 28 | 30 | 32 |
| Accidents d'avion | 9 | 6 | 10 | 26 | 23 | 26 |
| Opérations commerciales | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 9 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 16 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 15 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Accidents d'avion | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Incidents par catégorie2,4 | 58 | 52 | 41 | 275 | 212 | 186 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 5 | 6 | 24 | 25 | 32 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 22 | 19 | 16 | 111 | 98 | 78 |
| Panne moteur | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 21 |
| Fumée/Incendie | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | 13 |
| Collision | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| Autres incidents | 11 | 14 | 9 | 93 | 52 | 39 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Données produites le 20 mai 2025
| ||||||