| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 19 | 25 | 19 | 135 | 138 | 140 |
| Accidents d'avion | 16 | 22 | 16 | 105 | 111 | 115 |
| Opérations commerciales | 5 | 8 | 5 | 37 | 43 | 40 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 5 | 4 | 9 | 22 | 17 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 11 | 14 | 11 | 67 | 67 | 74 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| De loisir | 11 | 12 | 10 | 64 | 64 | 71 |
| Autres opérations privées | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 3 | 2 | 26 | 25 | 21 |
| Opérations commerciales | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 15 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 2 | 1 | 3 | 22 | 13 | 14 |
| Accidents d'avion | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 11 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 25 | 25 |
| Blessures graves liées à des accidents 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 20 |
| Incidents par catégorie 2,4 | 49 | 54 | 49 | 525 | 586 | 468 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 12 | 10 | 64 | 110 | 76 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 20 | 18 | 21 | 238 | 226 | 187 |
| Panne moteur | 4 | 6 | 6 | 52 | 64 | 55 |
| Fumée/Incendie | 2 | 3 | 3 | 38 | 37 | 35 |
| Collision | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 12 |
| Autres incidents | 15 | 13 | 8 | 123 | 136 | 102 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 17 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Données produites le 16 octobre 2024
| ||||||