Language selection

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en janvier 2024

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en janvier 2024
  Janvier Cumulatif (janvier)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 6 8 6 6 8 6
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 5 8 6 5 8 6
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 0 0 0 0 0 0
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  1 0 0 1 0 0
Accidents par type d'opérations aériennes1 6 8 6 6 8 6
Commerciales 3 5 4 3 5 4
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 1 1 0 1 1
Navette (RAC 704) 1 1 0 1 1 0
Taxi aérien (RAC 703) 1 1 1 1 1 1
Travail aérien (RAC 702) 0 0 1 0 0 1
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 0 0 0
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 2 1 1 2 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Privées 2 3 3 2 3 3
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 1 3 3 1 3 3
Autres opérations privées 1 0 0 1 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues  1 0 0 1 0 0
Accidents par type d'aéronef1 6 8 6 6 8 6
Avion 3 5 5 3 5 5
Hélicoptère 2 2 1 2 2 1
Ultra-léger 1 1 0 1 1 0
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 6 8 7 6 8 7
Avions 3 5 5 3 5 5
Hélicoptères 2 2 1 2 2 1
Ultra-légers 1 1 0 1 1 0
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Accidents mortels par type d'aéronef1 2 1 1 2 1 1
Avion 1 0 0 1 0 0
Hélicoptère 1 0 0 1 0 0
Ultra-léger 0 1 0 0 1 0
Autres aéronefs2 0 0 0 0 0 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 7 1 2 7 1 2
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 1 2 0 1 2
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  1 0 0 1 0 0
Accidents mortels 1 0 0 1 0 0
Décès 1 0 0 1 0 0
Blessures graves 0 0 0 0 0 0
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés4 61 67 60 61 67 60
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 39 44 43 39 44 43
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 17 21 13 17 21 13
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  5 2 5 5 2 5
Incidents devant être signalés, par catégorie4 61 67 60 61 67 60
Risque de collision/Perte d'espacement 7 11 10 7 11 10
Déclaration d'une situation d'urgence  34 32 27 34 32 27
Panne moteur 4 8 8 4 8 8
Fumée/Incendie 6 5 4 6 5 4
Collision 0 0 1 0 0 1
Autres incidents 10 11 10 10 11 10

Données produites le 15 février 2024

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.