| Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'opération | 13 | 11 | 12 | 148 | 134 | 166 |
| Accidents d'avion | 10 | 10 | 11 | 121 | 119 | 144 |
| Entraînement | 0 | 3 | 2 | 17 | 20 | 21 |
| Récréatif/Voyage | 7 | 6 | 6 | 75 | 68 | 82 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 20 |
| Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autre/Inconnu | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 22 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 17 |
| Entraînement | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Décès | 3 | 0 | 3 | 24 | 12 | 30 |
| Blessés graves | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 19 |
Données produites le 17 novembre 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.