| Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 17 | 14 | 20 | 137 | 127 | 159 |
| Accidents d'avion | 14 | 14 | 17 | 109 | 109 | 133 |
| Opérations commerciales | 3 | 3 | 4 | 34 | 34 | 45 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 17 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 11 | 11 | 13 | 75 | 75 | 88 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| De loisir | 9 | 11 | 12 | 70 | 71 | 82 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 20 |
| Opérations commerciales | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 13 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 16 |
| Accidents d'avion | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 14 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès liés à des accidents (2) | 6 | 2 | 4 | 21 | 12 | 27 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 1 | 2 | 2 | 22 | 13 | 17 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 49 | 29 | 56 | 290 | 334 | 546 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 4 | 11 | 33 | 43 | 93 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 17 | 22 | 124 | 139 | 208 |
| Panne moteur | 7 | 1 | 7 | 54 | 40 | 64 |
| Fumée/Incendie | 4 | 0 | 5 | 23 | 19 | 53 |
| Collision | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 |
| Autres incidents | 4 | 5 | 9 | 50 | 85 | 113 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 3 | 3 | 20 | 17 | 18 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Données produites le 18 octobre 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.