| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 25 | 23 | 28 | 139 | 127 | 158 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 25 | 22 | 27 | 133 | 122 | 147 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 25 | 23 | 28 | 139 | 127 | 158 |
| Commerciales | 6 | 9 | 8 | 43 | 39 | 53 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 17 |
| Travail aérien (RAC 702) | 2 | 4 | 3 | 17 | 12 | 13 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 15 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Privées | 19 | 14 | 19 | 95 | 86 | 104 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| De loisir | 17 | 13 | 17 | 90 | 82 | 97 |
| Autres opérations privées | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| État | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 25 | 23 | 28 | 139 | 127 | 158 |
| Avion | 16 | 18 | 20 | 95 | 95 | 121 |
| Hélicoptère | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 18 |
| Ultra-léger | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 15 |
| Autres aéronefs (2) | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 26 | 23 | 28 | 143 | 129 | 161 |
| Avions | 16 | 18 | 21 | 98 | 97 | 123 |
| Hélicoptères | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 18 |
| Ultra-légers | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 15 |
| Autres aéronefs (2) | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 16 |
| Avion | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 3 | 1 | 4 | 18 | 13 | 27 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 5 | 1 | 4 | 29 | 15 | 19 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| Incidents devant être signalés (4) | 47 | 25 | 72 | 253 | 334 | 540 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 42 | 20 | 54 | 221 | 250 | 395 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 5 | 4 | 13 | 21 | 55 | 94 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 9 | 12 | 36 | 69 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 47 | 25 | 72 | 253 | 334 | 540 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 3 | 14 | 25 | 41 | 89 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 16 | 9 | 28 | 102 | 140 | 211 |
| Panne moteur | 7 | 2 | 6 | 50 | 42 | 63 |
| Fumée/Incendie | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | 53 |
| Collision | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| Autres incidents | 15 | 8 | 15 | 50 | 83 | 111 |
Données produites le 15 septembre 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.