| Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 27 | 32 | 35 | 100 | 91 | 113 |
| Accidents d'avion | 20 | 25 | 29 | 77 | 77 | 96 |
| Opérations commerciales | 9 | 7 | 10 | 24 | 25 | 35 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| Travail aérien (RAC 702) | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 11 | 18 | 19 | 53 | 52 | 61 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| De loisir | 9 | 17 | 18 | 51 | 49 | 57 |
| Autres opérations privées | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 5 | 3 | 4 | 21 | 10 | 14 |
| Opérations commerciales | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 |
| Opérations privées | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 |
| Accidents d'avion | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 1 | 5 | 9 | 13 | 9 | 19 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 8 | 8 | 6 | 18 | 10 | 11 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 37 | 45 | 76 | 195 | 281 | 423 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 1 | 14 | 22 | 37 | 69 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 18 | 18 | 24 | 83 | 114 | 161 |
| Panne moteur | 5 | 11 | 12 | 41 | 37 | 51 |
| Fumée/Incendie | 3 | 2 | 7 | 15 | 18 | 42 |
| Collision | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| Autres incidents | 7 | 13 | 17 | 31 | 71 | 89 |
| Accidents d'ultra-léger | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 |
| Accidents mortels | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Décès | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Données produites le 16 août 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.