| Avril | Cumulatif (avril) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 13 | 8 | 11 | 40 | 31 | 40 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 12 | 8 | 10 | 38 | 31 | 36 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 13 | 8 | 11 | 40 | 31 | 40 |
| Commerciales | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 17 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 9 | 6 | 7 | 31 | 17 | 22 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De loisir | 8 | 6 | 6 | 30 | 15 | 20 |
| Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 13 | 8 | 11 | 40 | 31 | 40 |
| Avion | 11 | 7 | 9 | 30 | 24 | 31 |
| Hélicoptère | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 13 | 8 | 11 | 40 | 32 | 41 |
| Avions | 11 | 7 | 9 | 30 | 25 | 32 |
| Hélicoptères | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Avion | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés (4) | 28 | 16 | 56 | 95 | 216 | 267 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 25 | 11 | 41 | 84 | 148 | 190 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 2 | 4 | 9 | 7 | 46 | 49 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 1 | 8 | 4 | 29 | 35 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 28 | 16 | 56 | 95 | 216 | 267 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 3 | 1 | 7 | 11 | 34 | 42 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 10 | 9 | 24 | 42 | 90 | 108 |
| Panne moteur | 9 | 2 | 6 | 21 | 20 | 29 |
| Fumée/Incendie | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| Collision | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Autres incidents | 2 | 2 | 11 | 12 | 54 | 55 |
Données produites le 18 mai 2021
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.