Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 6 | 7 | 8 | 148 | 195 | 196 |
Accidents d'avion | 6 | 6 | 7 | 133 | 168 | 168 |
Entraînement | 1 | 0 | 1 | 23 | 27 | 22 |
Récréatif/Voyage | 3 | 4 | 4 | 74 | 83 | 99 |
Affaires | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 | 24 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 15 | 27 | 28 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 2 | 2 | 9 | 26 | 23 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 13 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Décès | 1 | 4 | 3 | 13 | 54 | 39 |
Blessés graves | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 23 |
Données produites le 15 janvier 2021 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total. Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.