Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 6 | 8 | 9 | 169 | 227 | 230 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 6 | 6 | 8 | 164 | 210 | 212 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 6 | 8 | 9 | 169 | 227 | 230 |
Commerciales | 3 | 1 | 4 | 53 | 83 | 77 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 13 | 26 | 25 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | 18 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | 21 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Privées | 3 | 7 | 5 | 114 | 143 | 151 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
De loisir | 3 | 5 | 4 | 108 | 133 | 142 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 6 | 8 | 9 | 169 | 227 | 230 |
Avion | 6 | 7 | 7 | 133 | 176 | 176 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 15 | 28 | 28 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 6 | 8 | 9 | 171 | 230 | 235 |
Avions | 6 | 7 | 8 | 135 | 178 | 180 |
Hélicoptères | 0 | 1 | 1 | 15 | 28 | 28 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 2 | 2 | 12 | 33 | 27 |
Avion | 1 | 2 | 2 | 7 | 27 | 21 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 4 | 3 | 16 | 70 | 47 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 2 | 17 | 31 | 28 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Incidents devant être signalés (4) | 26 | 80 | 78 | 419 | 915 | 867 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 21 | 60 | 56 | 317 | 654 | 644 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 2 | 14 | 15 | 66 | 181 | 140 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 7 | 9 | 43 | 113 | 111 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 26 | 80 | 78 | 419 | 915 | 867 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 1 | 10 | 10 | 47 | 138 | 140 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 15 | 31 | 32 | 190 | 366 | 340 |
Panne moteur | 3 | 8 | 8 | 50 | 103 | 102 |
Fumée/Incendie | 1 | 10 | 9 | 25 | 91 | 92 |
Collision | 0 | 2 | 2 | 8 | 31 | 21 |
Autres incidents | 6 | 19 | 17 | 99 | 186 | 171 |
Données produites le Données produites le 15 janvier 2021 1 Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total. 2 Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires. 3 La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents. 4 Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.