| Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 14 | 21 | 24 | 126 | 182 | 172 |
| Accidents d'avion | 14 | 19 | 20 | 108 | 152 | 144 |
| Opérations commerciales | 3 | 7 | 5 | 34 | 61 | 47 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 14 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 5 | 2 | 14 | 22 | 17 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 11 | 12 | 15 | 74 | 90 | 96 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| De loisir | 11 | 12 | 14 | 71 | 84 | 91 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 2 | 3 | 14 | 25 | 23 |
| Opérations commerciales | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 15 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 4 | 4 | 8 | 23 | 18 |
| Accidents d'avion | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 15 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 11 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 11 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Décès liés à des accidents (2) | 2 | 5 | 5 | 12 | 47 | 30 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | 19 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 29 | 67 | 60 | 333 | 638 | 588 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 4 | 13 | 12 | 43 | 99 | 101 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 17 | 27 | 22 | 139 | 246 | 223 |
| Panne moteur | 1 | 7 | 9 | 40 | 73 | 72 |
| Fumée/Incendie | 0 | 8 | 7 | 19 | 60 | 61 |
| Collision | 2 | 3 | 2 | 8 | 25 | 15 |
| Autres incidents | 5 | 9 | 9 | 84 | 135 | 117 |
| Accidents d'ultra-léger | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 18 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Décès | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Données produites le 16 octobre 2020
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.