| Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | 2019 | 2018 | 2014-2018 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 24 | 24 | 29 | 202 | 175 | 199 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 23 | 20 | 27 | 189 | 156 | 185 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 24 | 24 | 29 | 202 | 175 | 199 |
| Commerciales | 8 | 8 | 8 | 73 | 57 | 62 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | 22 |
| Travail aérien (RAC 702) | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 15 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 1 | 22 | 12 | 18 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Privées | 16 | 15 | 21 | 126 | 118 | 133 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| De loisir | 16 | 13 | 20 | 117 | 108 | 126 |
| Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 |
| État | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 24 | 24 | 29 | 202 | 175 | 199 |
| Avion | 16 | 19 | 21 | 153 | 136 | 149 |
| Hélicoptère | 2 | 3 | 4 | 26 | 20 | 24 |
| Ultra-léger | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | 20 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 25 | 25 | 30 | 205 | 180 | 203 |
| Avions | 17 | 20 | 21 | 155 | 141 | 153 |
| Hélicoptères | 2 | 3 | 4 | 26 | 20 | 24 |
| Ultra-légers | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | 20 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 3 | 2 | 4 | 26 | 19 | 18 |
| Avion | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 14 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 4 | 2 | 5 | 48 | 33 | 29 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 3 | 4 | 25 | 26 | 24 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| Incidents devant être signalés (4) | 68 | 67 | 65 | 684 | 656 | 620 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 54 | 55 | 51 | 496 | 469 | 475 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 7 | 8 | 135 | 120 | 80 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 10 | 5 | 9 | 82 | 85 | 84 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 68 | 67 | 65 | 684 | 656 | 620 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 14 | 12 | 104 | 115 | 103 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 30 | 22 | 24 | 276 | 250 | 242 |
| Panne moteur | 7 | 9 | 10 | 78 | 77 | 78 |
| Fumée/Incendie | 8 | 9 | 8 | 65 | 73 | 67 |
| Collision | 3 | 4 | 2 | 27 | 18 | 13 |
| Autres incidents | 7 | 9 | 9 | 134 | 123 | 116 |
Données produites le 16 octobre 2019
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.